2.2.12

classement fei rolex 2012 fevrier : le classement fei rolex de février 2012 vient de sortir : kevin staut reprend des couleurs et patrice delaveau fait une grosse progression. Rolf Göran Bengtsson toujours numéro 1 mondial des cavaliers

classement fei rolex 2012
Source grandprix-replay.com :

Ranking: Bengtsson toujours devant le 01/02/2012

La ranking list de saut d’obstacles est tombée. Aux deux premières places, nous retrouvons Rolf-Goran Bengtsson et Eric Lamaze, qui restent réguliers. Ludger Beerbaum progresse de deux places pour compléter le podium.

Avec sa victoire à Leipzig, Christian Ahlmann est propulsé à la quatrième place alors qu’il était douzième le mois précédent. Pius Schwizer et McLain Ward sont à égalité parfaite et cinquième ex-aequo. Nick Skelton, Marco Kutscher et Alvaro De Miranda sont respectivement huitième, neuvième et dixième.

Côté tricolore, Kevin Staut remonte d’une place et se situe à la septième position. Patrice Delaveau et Penelope Leprevost grapillent des points et remontent à la treizième et à la seizième place. Roger-Yves Bost perd cinq places et est vingt-troisième, six place devant Michel Robert. Simon Delestre chute de neuf places mais reste in extremis dans le top trente. Olivier Guillon remonte de dix places pour être trente-cinquième, Philippe Rozier est quarante-neuvième en perdant treize places. Julien Epaillard est soixantième. Il y a donc neuf Français parmi les cent premiers.




Ci dessous le classement officiel des cavalies mondiaux : la fei rolex ranking list ay 1er février 2012 :




1 1 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 2637 103

2 2 LAMAZE, Eric CAN 2483 91

3 5 BEERBAUM, Ludger GER 2332 85

4 12 AHLMANN, Christian GER 2193 75

5 4 SCHWIZER, Pius SUI 2163 105

5 3 WARD, Mclain USA 2163 80

7 8 STAUT, Kevin FRA 2093 86

8 10 SKELTON, Nick GBR 2090 68

9 13 KUTSCHER, Marco GER 2087 82

10 11 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 2005 68

11 6 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2002 104

12 9 MADDEN, Elizabeth USA 2000 87

13 26 DELAVEAU, Patrice FRA 1975 68

14 7 LYNCH, Denis IRL 1970 107

15 29 DUBBELDAM, Jeroen NED 1915 58

16 22 LEPREVOST, Penelope FRA 1887 72

17 19 TWOMEY, Billy IRL 1880 71

18 14 DINIZ, Luciana POR 1878 71

19 27 EHNING, Marcus GER 1835 54

20 28 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1815 58

20 24 KRAUT, Laura USA 1815 57

22 17 SPOONER, Richard USA 1793 75

23 18 BOST, Roger Yves FRA 1790 79

24 16 WHITAKER, Michael GBR 1753 80

25 25 GUERDAT, Steve SUI 1745 82

26 20 SCHRÖDER, Gerco NED 1735 83

26 15 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1735 80

28 43 NAGEL, Carsten-Otto GER 1675 75 36

29 30 ROBERT, Michel FRA 1661 63

30 23 MAHER, Ben GBR 1655 72

30 21 DELESTRE, Simon FRA 1655 78

32 37 FELLERS, Richard USA 1645 230 38

33 31 WEISHAUPT, Philipp GER 1628 65

34 34 MILLAR, Ian CAN 1590 52

35 45 GUILLON, Olivier FRA 1562 0 44

36 44 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1553 54

37 42 FARRINGTON, Kent USA 1545 40 36

38 40 HOUGH, Lauren USA 1533 56

39 41 WATHELET, Gregory BEL 1525 53

40 50 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1510 20 35

41 38 OFFEL, Katharina UKR 1480 51

42 39 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 1469 56

43 32 SMOLDERS, Harrie NED 1450 65

44 33 DESLAURIERS, Mario USA 1443 70

45 47 PESSOA, Rodrigo BRA 1438 50 37

46 65 MÄNDLI, Beat SUI 1417 0 42

47 48 DREHER, Hans-Dieter GER 1400 56

48 57 BREEN, Shane IRL 1358 80 44

49 36 ROZIER, Philippe FRA 1355 62

50 59 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1353 325 47

51 63 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1338 145 37

52 64 ALVES, Bernardo BRA 1320 45 40

52 58 BRASH, Scott GBR 1320 52

54 35 SPRUNGER, Janika SUI 1305 55

55 49 RENWICK, Laura GBR 1295 51

56 56 GAUDIANO, Emanuele ITA 1288 0 49

57 60 LE JEUNE, Philippe BEL 1286 65 33

58 53 VRIELING, Jur NED 1275 85 46

59 62 TUGANOV, Vladimir RUS 1270 54

60 53 EPAILLARD, Julien FRA 1265 52

60 66 AÑON, MANUEL ESP 1265 120 42

62 46 HOUTZAGER, Marc NED 1255 62

63 61 VLEUTEN, Eric van der NED 1245 25 42

64 55 NAGEL, Björn UKR 1240 50

65 75 RAHIMOV, Jamal AZE 1235 140 37

66 70 MEYER, Janne Friederike GER 1230 25 35

67 51 BARRIOS, Pablo VEN 1220 50

68 79 SMITH, Robert GBR 1215 0 34

69 78 LANSINK, Jos BEL 1212 0 48

70 68 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1200 50

71 52 WILLIAMS, Guy GBR 1193 54

72 67 RIVETTI, Cassio UKR 1180 0 45

73 81 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 1178 0 39

74 69 O'CONNOR, Cian IRL 1175 160 39

75 76 EDER, Stefan AUT 1173 75 44

76 76 THIJSSEN, Leon NED 1138 60 45

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 2 of 61

77 83 SWEETNAM, Shane IRL 1137 135 39

78 72 BRUGGINK, Gert Jan NED 1130 60

79 90 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1120 30 47

80 71 FAGERSTROM, Nina FIN 1109 51

81 72 HEMERYCK, Rik BEL 1090 50

82 82 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1076 55 32

83 80 ZOER, Albert NED 1065 51

83 84 NIEBERG, Lars GER 1065 50

85 74 DEUSSER, Daniel GER 1040 61

86 92 WHITAKER, John GBR 1030 0 34

87 91 FUCHS, Martin SUI 1023 0 36

88 88 VENISS, Pedro BRA 1013 0 39

89 89 CHIAUDANI, Natale ITA 1010 0 40

90 94 MATHY, Francois Jr BEL 1005 35 37

91 85 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 992 55 33

92 95 SIMONIA, Natalia RUS 990 0 37

93 92 MUFF, Werner SUI 975 145 43

94 98 WULSCHNER, Holger GER 956 75 41

95 97 MEYER, Tobias GER 955 110 36

96 87 VAN ASTEN, Leopold NED 950 50

97 101 POL, Henk van de NED 945 0 38

98 86 COE, Kirsten USA 940 0 44

98 99 MCPHERSON, David GBR 940 80 31

100 99 GUTKAUSKAS, Benas LTU 925 0 35

101 96 WHITAKER, Robert GBR 920 45 39

102 108 KÜRTEN, Jessica IRL 918 55 42

103 103 CHARLES, Peter GBR 903 25 27

104 102 GISLER, Claudia SUI 900 0 36

104 105 WETTSTEIN, Simone SUI 900 10 36

106 106 LENNON, Dermott IRL 888 0 29

106 104 FUNNELL, William GBR 888 45 32

108 126 LUSINA, Aleksandra POL 870 0 25

109 107 MELCHIOR, Judy Ann BEL 853 0 35

110 147 ECKERMANN, Katrin GER 840 5 29

111 114 HUREL, Jerome FRA 835 0 38

112 113 SUGITANI, Taizo JPN 830 0 25

113 116 SWAIL, Conor IRL 810 0 25

114 115 BRUYNSEELS, Niels BEL 809 5 33

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 3 of 61

115 118 KLETTENBERG, Gunnar EST 805 0 24

115 110 CATTEBEKE, Frederik BEL 805 35 38

117 112 DEMEERSMAN, Dirk BEL 803 10 37

118 110 KAYSER, Julia AUT 775 60 38

119 108 VOORN, Vincent NED 763 100 34

120 134 CROTTA, Clarissa SUI 755 20 24

121 128 WHITAKER, Ellen GBR 750 0 32

122 121 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 745 0 29

123 124 OPPERMANN, Jörg GER 735 30 28

124 120 WILL, David GER 733 0 37

125 121 COOK, Karl USA 725 125 34

125 123 VOSS, Thomas GER 725 0 32

127 127 HOWARD, Leslie USA 720 15 30

128 128 KONOVALOV, Vadim RUS 710 0 23

129 130 HENSELWOOD, Jill CAN 708 0 26

130 125 GARCIA, Juan Carlos ITA 703 45 36

131 131 DEVOS, Pieter BEL 695 50 27

132 141 ARIAS, Julio ESP 690 165 30

133 163 STEVENS, Mario GER 680 105 27

133 132 LAMBRE, Santiago MEX 680 0 22

135 136 ANCIAUME, Timothee FRA 667 0 24

136 119 KOCHETOVA, Ljubov RUS 655 20 40

137 137 MENEZES, Eduardo BRA 650 120 28

138 139 TEPPER, Suzanne NED 647 7 27

139 134 RAIJMAKERS JR, Piet NED 645 0 27

140 141 BOULANGER, Clement FRA 640 0 25

140 137 TURCHETTO, Roberto ITA 640 10 33

142 133 EL ZOGHBY, Karim EGY 639 0 31

143 144 ANGOT, Eugenie FRA 638 0 31

143 140 COATA, Simone ITA 638 0 32

145 145 BRAATEN, Nina NOR 635 75 24

146 152 MEYER ZU HARTUM, Florian GER 630 0 27

146 116 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 630 55 37

148 147 KIVISILD, Tiit EST 620 0 22

149 149 SPITS, Patrik BEL 611 0 25

150 146 HASSMANN, Felix GER 610 0 22

151 151 ANGOT, Florian FRA 608 0 22

152 171 KÜHNER, Max GER 605 25 38

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 4 of 61

153 152 MILLAR, Amy CAN 600 0 27

154 155 VIZZINI, Lucia ITA 598 0 26

155 157 FREDRICSON, Peder SWE 595 20 22

155 157 MARTINENGO MARQUET, GIULIA ITA 595 0 24

157 160 NAEVE, Jörg GER 590 40 26

157 160 VEREECKE, Koen BEL 590 0 22

157 150 MUSAYEV, Seyid AZE 590 95 23

160 162 CROOKS, Jennifer IRL 585 75 22

160 157 JAYNE, Charlie USA 585 70 26

162 156 LIEBHERR, Christina SUI 583 0 33

163 154 BETTINGER, Marc GER 579 0 34

164 163 GULLIKSEN, Geir NOR 575 30 26

165 171 WYLDE, Peter USA 570 0 25

166 167 COUVE CORREA, Tomas CHI 566 0 23

167 141 HUGHES, Marion IRL 565 20 21

167 168 VARNA, Andis LAT 565 25 18

169 165 KREUZER, Andreas GER 564 35 20

169 195 VORSSELMANS, Annelies BEL 564 0 24

171 171 FREDRICSON, Jens SWE 560 10 20

171 171 MÓDOLO ZANOTELLI, MARLON BRA 560 0 26

173 176 LANGE, Fabienne BEL 559 0 26

174 177 NAVET, Eric FRA 552 0 19

175 196 FRICKER, Alexandra SUI 545 35 32

176 178 GUERY, Jérôme BEL 543 0 24

177 179 FRUTUOSO DE MELO, Marina POR 540 0 21

178 170 BLUMAN, DANIEL COL 535 0 25

179 190 ERICSSON, Linnea DEN 534 0 21

180 180 PEARCE, John CAN 530 45 18

181 166 CANDELE, Yann CAN 523 90 19

181 182 O'BRIEN, David IRL 523 5 20

183 171 LAROCCA, José María (Jr) ARG 520 0 28

184 183 LICKHAMMER, Erika SWE 518 50 24

185 184 ANDERSON, John CAN 515 55 19

185 199 DUGUET, ROMAIN FRA 515 0 23

187 186 HOSTER, Tim GER 505 10 21

187 168 BOND, Ashlee USA 505 95 18

187 221 DA SILVA, Arthur SUI 505 0 19

190 191 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 503 0 27

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 5 of 61

191 189 STEINER, Nadja SUI 495 55 25

192 196 GONÇALVES, Luis Sabino POR 485 20 24

193 187 MCVEAN, Katie NZL 480 55 15

194 194 PHILIPPAERTS, Olivier BEL 475 45 23

194 246 ONASSIS-DE MIRANDA, Athina GRE 475 15 29

196 198 VAN DER MEI, Nathalie NED 473 15 23

197 200 COYLE, Trevor IRL 470 0 22

197 185 MATEO SANTANA FILHO, PAULO SERGIO BRA 470 0 21

199 200 FOSTER, Tiffany CAN 465 0 18

199 204 ARMSTRONG, Mark GBR 465 45 27

201 205 HECART, Michel FRA 460 65 20

201 205 KRASYUK, Oleg UKR 460 0 17

203 191 RICHARD PHILIPS, Jane SUI 458 3 28

204 208 VOORN, Albert NED 455 0 16

205 209 LOPEZ, Rene COL 450 70 18

206 238 TEBBEL, René GER 445 0 16

206 211 RAMSAY, Andrew USA 445 30 22

206 209 MARTINSEN, Emilie DEN 445 15 19

206 200 MARINAS SOTO, Antonio ESP 445 10 19

206 211 GROMZINA, Anna RUS 445 0 18

211 191 DAHLMANN, Franz-Josef GER 438 45 28

212 238 GACHECHILADZE, Shalva GEO 435 55 16

213 216 WHITAKER, Steven GBR 433 0 18

213 255 TALBOT, Niall IRL 433 0 17

215 217 HIMMELREICH, Armin GER 432 32 15

216 218 CHERONNET, Aldrick FRA 430 90 28

216 218 COULTER, Saer USA 430 40 21

216 218 MENZIES, Bruce GBR 430 0 14

219 188 SPRUNGER, Hansueli SUI 428 135 18

220 213 MONETA, Luca Maria ITA 425 0 23

220 213 RUTSCHI, Niklaus SUI 425 0 21

222 238 LINDELÖW, Douglas SWE 420 45 15

223 223 LOVEGROVE, Graham GBR 415 45 13

224 259 HOORN, Angelique NED 410 0 23

225 224 SATO, Eiken JPN 406 0 24

226 271 MOLONEY, Richie IRL 405 0 15

226 226 CHECHINA, Olga RUS 405 0 19

228 224 GOVONI, Gianni ITA 401 0 17

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 6 of 61

229 228 DELMOTTE, Nicolas FRA 400 0 17

229 252 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 400 0 26

231 232 VAN DER SCHANS, Patrick NED 397 0 19

232 230 ALFONSO, Antonio ITA 395 0 18

232 181 GASHIBOYAZOV, Gennadiy AZE 395 125 9

234 205 PATERSON - ROBINSON, James AUS 390 35 15

234 222 AL DUHAMI, RAMZY HAMAD KSA 390 30 18

234 233 HASSMANN, Toni GER 390 30 20

234 233 ZIEGLER, CAITLIN USA 390 0 14

234 236 SCHRÖDER, Andre GER 390 0 14

239 258 LEICHLE, Mike Patrick GER 389 15 22

240 267 ARIOLDI, Roberto ITA 388 0 19

241 299 GREVE, Willem NED 385 35 18

241 229 BAHAMDAN, Kamal ABDULLAH KSA 385 75 23

243 237 GULLIKSEN, Victoria NOR 381 85 18

244 238 DAVIS, Lucy USA 380 20 15

244 238 SPREHE, Jan GER 380 70 25

244 246 LEMMER, Oliver GER 380 0 17

244 238 ASSELIN, Jonathan CAN 380 0 16

248 244 SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw POL 379 9 15

249 246 FITZGIBBON, Nicola IRL 375 0 7

249 246 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 375 65 16

249 226 KESSLER, Reed USA 375 75 16

249 230 COVERT - LAWRENCE, Angela CAN 375 35 20

253 251 KAWIAK, Igor FRA 373 0 24

254 254 STOCKDALE, Tim GBR 369 0 19

255 255 DILASSER, Marc FRA 368 0 14

256 259 MCAULEY, Mark IRL 360 0 21

256 259 SCHILLEWAERT, Franck FRA 360 0 16

256 259 WATRING, Mark PUR 360 105 19

259 264 JOHANNPETER, Karina BRA 358 45 11

260 257 VAN DER STRATEN, Cindy BEL 355 30 23

260 265 AZZOLINO, Aymeric FRA 355 0 15

262 268 HANSEN, Tony Andre NOR 350 10 17

262 268 GRAHAM, Hugh CAN 350 0 14

264 270 MICHAN HALBINGER, Alberto MEX 348 0 14

265 303 THIEME, Andre GER 345 25 12

265 271 BELEKHOV, Alexandr RUS 345 0 13

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 7 of 61

267 274 BICOCCHI, Emilio ITA 343 0 17

268 275 BUTLER, ALEXANDER IRL 342 0 12

269 276 WEINBERG, Thomas GER 341 60 16

270 277 LUDWICZAK, Krzysztof POL 340 0 17

270 277 ANGOT, Reynald FRA 340 0 17

270 277 HENDRICKX, Dominique BEL 340 0 13

270 280 BERGGREN, Frida SWE 340 0 18

274 280 EHNING, Johannes GER 335 40 11

274 280 CLEEREN, Kristof BEL 335 45 11

276 283 PRATT, Chris CAN 330 70 15

276 252 MUSAYEV, Hikmet AZE 330 70 16

276 246 MUFF, Theo SUI 330 0 22

279 245 LÜNEBURG, Nisse GER 328 10 17

280 284 ZUVADELLI, Paolo Adamo ITA 325 0 12

280 284 BECK, Timo GER 325 20 18

280 284 SPADONE, Michelle USA 325 15 21

280 387 VAN ROOSBROECK, Maurice BEL 325 0 17

280 284 BILLINGTON, Geoff GBR 325 0 11

280 284 GAUTIER, Alexis FRA 325 0 12

286 215 SCHUTTERT, Hendrik-Jan NED 321 20 15

287 289 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO ESP 320 65 22

287 312 PUCK, Gerfried AUT 320 0 12

287 289 SAFRONOV, Mikhail RUS 320 0 12

287 289 LAFOUGE, Stephan FRA 320 10 14

291 292 BREEN, TREVOR IRL 319 70 18

292 293 IVANOU, Vasil BLR 317 5 21

293 265 OTT, Andreas SUI 315 25 15

293 271 RODRIGUEZ, Andres VEN 315 5 13

293 294 SCHRANZ, Christian AUT 315 0 20

296 295 DANILOVA, Olga RUS 313 0 19

297 320 CAREY, Shane IRL 312 35 13

298 297 BELETSKIY, Vladimir RUS 311 0 24

298 297 VASKOV, Ibragim BLR 311 10 25

300 431 DINAN, KATHERINE A. USA 310 0 14

300 296 GRAHAM, Amy AUS 310 0 15

302 301 FRÜHMANN, Thomas AUT 309 0 8

303 302 ENDRESEN, Stein NOR 306 0 20

304 303 DOBBY, Philippa GBR 305 0 16

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 8 of 61

304 303 SZÁSZ, Sándor HUN 305 1 15

304 303 GROSSATO, Massimo ITA 305 0 12

304 303 RANTET, Alexandra FRA 305 0 10

304 303 VAN ROOSBROECK, Jules BEL 305 0 12

304 312 ESTERMANN, Paul SUI 305 0 17

310 309 KREUTZMANN, Jörg GER 303 30 20

310 309 LUND, Tina DEN 303 5 12

312 352 MOORMANN, Rolf GER 300 5 15

312 331 JAZEDE, Bruno FRA 300 0 14

312 200 GOUTAL, Brianne USA 300 80 12

312 312 VACHER, Xavier FRA 300 40 12

312 312 AL THANI, Ali Bin Khalid QAT 300 55 19

317 316 CARNEIRO PINTO RIBAS DA COSTA, Thiago

alexandre

BRA 299 0 15

317 318 FREIMÜLLER, Paul SUI 299 0 15

319 317 BRIL, Roelof NED 295 35 13

319 336 MÜLLER, Kathrin GER 295 5 14

321 299 RILEY, Schuyler USA 290 60 13

321 233 LEVY, Kate USA 290 50 15

321 358 POLLEUNIS, SAM BEL 290 0 9

324 319 SLOOTHAAK, Franke GER 288 95 13

325 321 BROWN, Harley AUS 285 30 12

325 321 LAPERTOT, Walter FRA 285 0 11

325 352 BRUGMAN, Stephanie NED 285 0 12

325 372 CLEE, Joe GBR 285 0 15

329 357 SPREHE, Jörne GER 284 0 15

330 323 THIRY, José BEL 280 0 11

330 342 JUFER, Alain SUI 280 0 15

332 324 BOSTEELS, Jody BEL 278 0 13

333 372 KÖLZ, Michael GER 275 10 11

333 326 VINCKIER, Jan BEL 275 60 13

333 326 GUNDERSEN, Henrik DEN 275 0 13

333 326 PIZARRO, Nicolas MEX 275 0 11

337 330 SAÏD, Abdel EGY 273 15 15

338 331 KRAUS, Jürgen GER 270 0 15

338 331 STEINWEDELL - CARVIN, Francie USA 270 0 11

338 326 ZÜGER, Philipp SUI 270 0 10

341 336 KING, Candice S USA 265 40 7

341 336 RÜDER, Hans Thorben GER 265 0 12

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 9 of 61

341 336 DE LUCA, lorenzo ITA 265 0 11

341 336 BROTTO, Fabio ITA 265 30 15

345 341 NEILSON, Daniel GBR 263 15 14

345 309 HEED, Linda SWE 263 10 18

347 342 RENZEL, Markus GER 260 0 16

347 259 BIN MOTEB AL SAUD, HRH PRINCE Abdullah KSA 260 0 15

347 342 BREUL, Hugo FRA 260 50 12

347 342 CLAYTON, Joseph GBR 260 0 10

347 342 HORNESCH, Guido BEL 260 0 14

347 431 MALLAT, MAIJU FIN 260 0 15

353 349 TERCEIRA, Jillian BER 259 0 18

354 347 TOFTE, Cecilie DEN 257 0 16

355 423 HENDRIX, Timothy NED 255 0 13

356 350 GONZALEZ, Enrique MEX 252 60 10

357 352 VOZONE, Antonio POR 250 45 13

357 351 CAIRASCHI DAGUT, Joelle FRA 250 5 12

357 352 MINIKUS, Todd USA 250 0 10

357 352 FAWCETT, Sophie GBR 250 0 10

361 358 NISBETT, Patrick BER 245 0 12

361 331 BRINK, Stefanie van den NED 245 0 15

361 358 ZORZI, ALBERTO ITA 245 0 20

361 364 SPRINGSTEEN, Jessica USA 245 0 12

361 358 STEWART, Rusty USA 245 0 12

361 443 POELS, Aniek NED 245 0 11

361 358 SHORE, Keith GBR 245 0 10

368 364 PILL, Rein EST 240 0 12

368 431 POELS, Caroline NED 240 10 11

368 364 SCHULTZ, Lotta SWE 240 0 11

368 454 KLEIS, Thomas GER 240 0 9

368 364 FRIES, Christian AUT 240 0 10

368 364 ALMEIDA, Rodrigo Giesteira POR 240 25 17

368 423 DELLO JOIO, Nicholas USA 240 0 9

368 364 KIECON, Msciwoj POL 240 0 11

376 372 GONIN, Julien FRA 235 5 19

376 372 KRUCSÓ, Balázs HUN 235 0 9

376 372 RAAG, Urmas EST 235 0 8

376 372 KING, Kyle USA 235 0 7

376 372 CAMARGO, Ivan POR 235 40 13

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 10 of 61

376 372 PIGNOLET, Bertrand FRA 235 0 11

376 372 GIFFON, Francois FRA 235 0 13

383 382 VAN PAESSCHEN, CONSTANT BEL 233 50 10

383 382 RAMOS GUINATO, FELIPE BRA 233 0 12

385 384 VOGT, Fidel LIE 231 24 13

385 384 MOLONEY, Eddie IRL 231 0 11

385 384 PETROVAS, Andrius LTU 231 0 17

388 387 BATILLAT, Guillaume FRA 230 0 10

388 423 FLORENTINO ROCA, Hector DOM 230 20 8

388 409 VOS, Wouter NED 230 0 13

388 387 BETTENDORF, Charlotte LUX 230 0 11

388 387 NAESSENS, Benny BEL 230 25 14

388 387 HANLEY, Cameron IRL 230 30 8

388 387 GODART, Anne Sophie FRA 230 45 9

388 387 CARTER, Alexandra Mairi RSA 230 0 10

396 324 AL NEHYAN, Sh Shakhboot UAE 228 0 12

396 443 WILLEMS, Annet NED 228 0 11

398 396 WACHTER, Beda CAN 225 0 10

398 396 WENDT, Lindsay CAN 225 5 12

400 400 FLYNN, Gerry TUR 224 4 12

401 396 SCHÄFER, Kai GER 220 65 9

401 402 TERAN TAFUR, Roberto COL 220 0 11

401 402 AZCARRAGA, Jaime MEX 220 0 5

401 402 WASILEWSKI, Lukasz POL 220 30 12

401 402 HEYDENS, Wesley NED 220 50 7

401 402 BUIRS, Samantha CAN 220 0 9

407 408 CHENG, Kenneth HKG 219 0 16

408 363 RAYMONT, Billy AUS 218 35 12

409 409 TODA, Cristina ESP 215 40 7

409 409 MOTA, Joao POR 215 0 10

409 409 SCHOU, Andreas DEN 215 0 10

409 409 BARKER, Paul GBR 215 0 9

409 409 GAILLOT, Yannick FRA 215 0 9

409 348 AL RUMAIHI, Mubarak Yousuf A S QAT 215 5 15

409 409 FLETCHER, Tina GBR 215 0 9

409 409 MORTON, Brian CAN 215 0 7

409 409 BRONDEEL, DONAAT BEL 215 0 7

418 418 KNIHA, Kristian GER 214 15 11

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 11 of 61

419 487 FREDRICSON, Lisen SWE 213 0 9

419 419 GOOSEN, Mandy GBR 213 0 8

421 420 BRENNER, Andreas GER 212 0 12

421 420 ENEMARK, Camilla DEN 212 15 9

423 422 CAPPONI, Francesca ITA 211 1 13

424 423 SCHILL, Alexander GER 210 10 12

424 423 TRABER, Nadine SUI 210 0 8

424 387 DELLO JOIO, Norman USA 210 5 6

427 428 GRIMM, Roland SUI 209 1 13

428 429 BONNET, Jacques FRA 208 0 9

429 430 CHUGG, Chris AUS 207 0 10

430 431 MILLAR, Jonathon CAN 205 15 12

430 431 PHILLIPS, Tamie CAN 205 0 10

430 431 THOMPSON, Jenna CAN 205 0 11

433 438 PERSSON, Helena SWE 202 0 14

434 439 MINARDI, Claudio ITA 200 0 8

434 439 THOMAS, Guy NZL 200 0 7

434 439 MARZIANI, Luca ITA 200 0 11

437 445 DARIER, Bertrand SUI 197 0 12

437 445 RAETHER, Cara USA 197 0 15

437 445 MAYER, Jürgen GER 197 4 11

440 448 AUFRECHT, Pia-Luise GER 195 0 14

440 439 POSTELMANS, Peter BEL 195 0 7

440 448 GRANDJEAN, Beat SUI 195 0 12

440 550 VOS, Robert NED 195 30 8

440 371 JOHANSSON, Svante SWE 195 30 15

440 448 ANSEMS, Jack NED 195 0 15

440 448 NAGEL-TORNAU, Sarah GER 195 5 13

447 452 KERMOND, Jamie AUS 192 0 11

448 453 LATHAM, Rutherford ESP 191 5 11

449 454 BONOMELLI, Omar ITA 190 0 10

449 454 PERREAU, Olivier FRA 190 0 12

449 454 TONALI, Massimo ITA 190 0 7

449 454 SERRANO SAENZ, Ivan ESP 190 0 10

453 459 POLLMANN-SCHWECKHORST, Alois GER 189 0 8

453 459 RAITCHEV, Rossen BUL 189 2 11

455 461 MATHE, Edouard FRA 188 0 11

455 461 DE BRABANDER, Karline BEL 188 0 12

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/01/2012 (include validated results from 01/02/2011 to 31/01/2012)

133

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

31/01/2012 15:31:25 Page 12 of 61

457 335 HAMCHO, Ahmad Saber SYR 186 100 10

458 466 MURRAY, Iris AUT 185 0 14

458 463 SAVBÄCK, Nicolina SWE 185 5 9

