13.1.10

classement mondial cavaliers fei rolex rankings : albert zoer n°1 mondial, kevin staut n°5 mondial !!


le dernier classement officiel des cavaliers internationaux concocté par la fédération internationale d'équitation ( fei ) vient de sortir en ce mois de janvier. C'est le cavalier hollandais albert zoer ( qui monte le célèbre cheval okidoki ) qui prend la tête (pour la première fois de sa vie) du classement international des cavaliers fei rolex rankings. Kevin staut notre champion d'europe des cavaliers grimpe à la 5 ème place mondial suite à ces très bons résultats en coupe du monde avec ses chevaux le prestige saint lois, kraque boom et silvana. Les autres français à suivre sont michel robert à la 13 ème place suite à ses bons résultats au global champion tour et en finale coupe du monde ( top ten au salon du cheval gucci à paris ) avec kelmoi de pepita. Viennent ensuite à la 20 ème place pénélope leprevost qui progresse également après ses très bons parcours coupe du monde fei avec son étalon national mylord carthago hn ( de souche ifrane ) puis ensuite Simon Delestre 22° ( avec mélodie ardente de souche ardent / olga ), Bosty 24°avec ideal de la loge, Timothée Anciaume 33°avec lamm de fetan, Julien Epaillard 34°. Ces très bons classements des cavaliers français sont pour le moment de bonne augure pour la saison 2010 à venir où se tiendront les championnats du monde ou jeux équestres mondiaux.



Le classement mondial des cavaliers fei rolex rankings au 12 janvier



Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting from 01.01.2009
to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
1 2 Albert ZOER NED 3106 101*
2 1 Marcus EHNING GER 3105 105*
3 4 Pius SCHWIZER SUI 3068 87*
4 3 Eric LAMAZE CAN 3038 90*
5 7 Kevin STAUT FRA 2767 96*
6 7 Rolf-Göran BENGTSSON SWE 2702 63*
7 6 Rodrigo PESSOA BRA 2700 77*
8 9 Mclain WARD USA 2655 120
9 10 Harrie SMOLDERS NED 2615 83*
10 12 Marco KUTSCHER GER 2583 81*
11 15 Ludger BEERBAUM GER 2577 77*
12 5 Edwina ALEXANDER AUS 2554 87*
13 11 Beezie MADDEN USA 2488 64*
14 14 Daniel DEUSSER GER 2465 92*
15 17 Jessica KÜRTEN IRL 2450 84*
16 16 Ben MAHER GBR 2434 61*
17 18 Denis LYNCH IRL 2408 101*
18 13 Michel ROBERT FRA 2405 65*
19 21 Gianni GOVONI ITA 2285 70*
20 24 Penelope LEPREVOST FRA 2235 67*
21 19 Steve GUERDAT SUI 2193 60*
22 29 Simon DELESTRE FRA 2110 65*
23 25 Bernardo ALVES BRA 2101 71*
24 28 Roger Yves BOST FRA 2075 68*
25 23 Jos LANSINK BEL 2049 115
26 20 M. MICHAELS - BEERBAUM GER 2001 10
27 26 Lauren HOUGH USA 1979 63*
28 29 Beat MÄNDLI SUI 1975 52*
29 22 Daniel ETTER SUI 1938 5
30 27 Richard SPOONER USA 1935 55
31 34 Cian O'CONNOR IRL 1830 64*
32 33 Mario DESLAURIERS USA 1760 10
33 40 Timothee ANCIAUME FRA 1735 53*
34 32 Thomas FRÜHMANN AUT 1660 75
34 36 Julien EPAILLARD FRA 1660 68*
36 53 Eric van der VLEUTEN NED 1655 50
37 31 Laura KRAUT USA 1650 35
38 35 Gerco SCHRÖDER NED 1648 64*
39 40 Leon THIJSSEN NED 1620 54*
40 39 Ian MILLAR CAN 1608 50
41 38 Billy TWOMEY IRL 1570 53*
42 45 Jur VRIELING NED 1537 51*
43 43 Christina LIEBHERR SUI 1522 250
44 48 A. AFFONSO DE MIRANDA BRA 1518 70
45 37 Carsten-Otto NAGEL GER 1467 5
46 55 Michael WHITAKER GBR 1463 100
47 44 Jeroen DUBBELDAM NED 1463 40
48 49 Sergio ALVAREZ MOYA ESP 1450
49 51 Ashlee BOND USA 1433 80
50 50 Cameron HANLEY IRL 1412
51 47 Angelique HOORN NED 1390 40
52 52 Robert WHITAKER GBR 1385 95
53 42 Henk van de POL NED 1368 57*
54 74 Christian AHLMANN GER 1360 64*
55 57 Olivier GUILLON FRA 1335
56 54 Philipp WEISHAUPT GER 1320 40
57 59 Pedro VENISS BRA 1288
58 46 Natale CHIAUDANI ITA 1275
59 61 Guy WILLIAMS GBR 1258
60 65 Cassio RIVETTI UKR 1245
61 80 Ellen WHITAKER GBR 1235 51*
62 62 Juan Carlos GARCIA ITA 1230
63 56 Marc HOUTZAGER NED 1223
64 63 Piergiorgio BUCCI ITA 1200 53*
65 70 Svante JOHANSSON SWE 1190 60
66 64 Rich FELLERS USA 1185 45
67 87 Philippe ROZIER FRA 1160 55
68 80 Clarissa CROTTA SUI 1145 70
69 68 Peter CHARLES GBR 1143 90
70 71 Patrice DELAVEAU FRA 1135
71 75 Toni HASSMANN GER 1133 128
72 67 Leopold VAN ASTEN NED 1115 51*
73 86 Mario STEVENS GER 1110 55
74 58 Franke SLOOTHAAK GER 1105 50
12/01/10 a) : Previous Rank Page 1
b) : With* : total number of results obtained. Without *: points to be dropped next month
1232 riders obtained points
From January 2008, only the 50 best results of riders
and horses registered are taken into account
Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting
from 01.01.2009 to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
75 66 Todd MINIKUS USA 1092 50
76 76 Philippe LE JEUNE BEL 1074
77 72 Vincent VOORN NED 1068 45
78 85 Yann CANDELE CAN 995 30
79 83 Patrick MC ENTEE BEL 985 20
80 68 Pieter DEVOS BEL 983 105
81 82 Judy Ann MELCHIOR BEL 980 25
82 60 Ludo PHILIPPAERTS BEL 975
83 77 John WHITAKER GBR 965 10
83 78 Janne Friederike MEYER GER 965 25
85 79 Luciana DINIZ POR 955 95
86 94 Mikael FORSTEN FIN 953 220
87 84 Samantha MCINTOSH NZL 943 5
88 91 Piet RAIJMAKERS JR NED 941 101
89 92 Jaime AZCARRAGA MEX 935
90 125 Hugo SIMON AUT 920 45
91 89 H. BIN MOTEB AL SAUD KSA 917 90
92 100 Gilbert BÖCKMANN GER 913 10
93 98 Geoff BILLINGTON GBR 910 65
94 88 Tim STOCKDALE GBR 908 20
95 96 Franz-Josef DAHLMANN GER 905 105
96 99 Lars NIEBERG GER 900 50
97 97 Gerfried PUCK AUT 890
98 73 Robert SMITH GBR 885 35
99 114 Tony Andre HANSEN NOR 883 125
100 95 Charlie JAYNE USA 875 55
101 93 Pablo BARRIOS VEN 871 15
102 102 Jill HENSELWOOD CAN 864 40
103 103 Leslie HOWARD USA 860 5
104 120 Abdel SAÏD EGY 858
105 101 Laura RENWICK GBR 855
106 90 Katharina OFFEL UKR 850 5
106 105 Jane RICHARD SUI 850
108 106 Will SIMPSON USA 838
109 110 Santiago LAMBRE MEX 826
110 119 Maikel van der VLEUTEN NED 825 5
111 108 Shane SWEETNAM IRL 818 105
112 107 Darragh KERINS IRL 793
113 114 Werner MUFF SUI 788 100
114 109 Nick SKELTON GBR 787 5
115 116 Conor SWAIL IRL 780
115 111 G. MARTINENGO ITA 780 18
117 132 Nina FAGERSTROM FIN 775 80
118 137 Dermott LENNON IRL 760
119 113 Gregory WATHELET BEL 753
120 121 Guillaume FOUTRIER FRA 740
121 112 Helena LUNDBÄCK SWE 730
121 117 Hillary DOBBS USA 730 5
123 167 Eiken SATO JPN 727
124 124 Nathalie van der MEI NED 726 50
125 126 Marie HECART FRA 720
126 104 Gert Jan BRUGGINK NED 718 110
127 149 Alexander ZETTERMANN SWE 715
128 118 Kent FARRINGTON USA 713 120
129 141 Julien GONIN FRA 700
130 128 Emilio BICOCCHI ITA 695
130 130 Dirk DEMEERSMAN BEL 695 10
130 121 Max KÜHNER GER 695 40
133 182 Patrik SPITS BEL 693 20
134 123 Ljubov KOCHETOVA RUS 690 60
135 134 Beth UNDERHILL CAN 683 5
136 139 Scott BRASH GBR 680
137 136 Tina LUND DEN 666 15
138 128 Jörg KREUTZMANN GER 665
138 335 Willem GREVE NED 665 60
140 127 Uriel TAKEN NED 660 80
141 133 Rein PILL EST 658 30
142 135 Geir GULLIKSEN NOR 651 30
143 142 Cara RAETHER USA 646
144 153 J. GARMENDIA ESP 645
144 143 John ANDERSON CAN 645
146 144 Peder FREDRICSON SWE 644 69
147 145 C. TRIBBLE MC CREA USA 640
148 201 Rik HEMERYCK BEL 640
149 179 Andreas KNIPPLING GER 635 65
150 173 Phillip SPIVEY GBR 633
151 147 Linda HEED SWE 630 120
152 154 Mylene DIEDERICHSMEIER GER 628 30
153 163 Stein ENDRESEN NOR 626 5
154 148 Shane BREEN IRL 618
12/01/10 Page 2
From January 2008, only the 50 best results of riders and horses registered are taken into account
a) : Previous Rank
b) : With* : total number of results obtained. Without * : points to be dropped next month
Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting
from 01.01.2009 to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
155 130 Jerome HUREL FRA 615 70
156 146 Giuseppe ROLLI ITA 605
157 155 Thomas MÜHLBAUER GER 597
158 164 Stephane LAFOUGE FRA 595 55
159 150 Keean WHITE CAN 585 10
159 172 Wout-Jan VAN DER NED 585 15
161 164 Jean Marc NICOLAS FRA 580 5
162 162 Rutherford LATHAM ESP 575
163 160 Peter GEERINK NED 570 115
163 174 WILM VERMEIR BEL 570
165 150 Margie GOLDSTEIN-ENGLE USA 565 10
166 168 William WHITAKER GBR 560 20
167 178 Mathijs VAN ASTEN NED 555 60
168 182 José LAROCCA ARG 550 100
169 166 J. PATERSON - ROBINSON AUS 548 35
170 244 Eric LEVALLOIS FRA 540
171 213 Antonio CHEDRAUI E MEX 534
172 171 Giuseppe D'ONOFRIO ITA 533
173 1260 Ulrich KIRCHHOFF GER 530
174 159 Morten DJUPVIK NOR 530 6
175 186 Alexander HUFENSTUHL GER 525
175 176 Jürgen KRAUS GER 525
175 174 Henri KOVÁCS HUN 525
178 195 Mandy GOOSEN GBR 510 75
178 161 Roelof BRIL NED 510
178 176 Jörg RÖTHLISBERGER SUI 510
181 138 Khaled AL EID KSA 508 75
182 188 Jane DAVIES GBR 507
183 182 Thierry POMEL FRA 500
183 158 Rob RASKIN AUT 500
185 181 John PEARCE CAN 498 5
186 179 Luis Sabino GONÇALVES POR 490
186 182 Georgina BLOOMBERG USA 490 80
188 479 Peter POSTELMANS BEL 485
189 190 Niklaus SCHURTENBERGER SUI 478 75
190 195 Pilar Lucrecia CORDON ESP 475
190 187 Michelle SPADONE USA 475 65
190 189 Julia KAYSER AUT 475
193 191 Gennadiy GASHIBOYAZOV RUS 465
193 150 Thomas VELIN DEN 465 55
193 191 David O'BRIEN IRL 465
196 201 Niels BRUYNSEELS BEL 460
196 168 Caroline MÜLLER GER 460 45
198 193 Guy THOMAS NZL 458
199 195 Thomas WEINBERG GER 455
199 194 Antonio MAURER MEX 455
199 244 Holger HETZEL GER 455 5
199 212 A. FERNANDEZ - DURAN ESP 455
203 199 Jonathon MILLAR CAN 445 20
204 156 Markus FUCHS SUI 440 30
204 199 Holger WULSCHNER GER 440 55
206 248 Olivier DESUTTER FRA 435
207 205 Erynn BALLARD CAN 428
208 206 Sophie TOBIN GBR 425
208 219 Natalia SIMONIA RUS 425
208 195 William FUNNELL GBR 425
208 157 A. POLLMANN - GER 425 90
212 207 Kevin BABINGTON IRL 415 45
213 211 Thomas KLEIS GER 413
214 208 Christian FRIES AUT 410
215 215 Jens FREDRICSON SWE 400
215 215 Brianne GOUTAL USA 400 20
217 214 Ricardo JURADO ESP 398
218 170 Felix HASSMANN GER 395 40
219 221 Graham LOVEGROVE GBR 393
220 210 Jan SPREHE GER 391 80
221 222 Niall TALBOT IRL 390
222 223 Tiit KIVISILD EST 389
223 240 Dieter KÖFLER AUT 385
223 228 Jérôme GUERY BEL 385
223 225 Darragh KENNY IRL 385
226 224 Taizo SUGITANI JPN 383
227 227 Amy MILLAR CAN 383 20
228 201 Tim HOSTER GER 380
228 228 T. CARNEIRO PINTO RIBAS BRA 380
228 208 Stefan EDER AUT 380
231 233 Karim EL ZOGHBY EGY 380 25
232 215 M. BARYARD - JOHNSSON SWE 375 40
233 250 Federico FERNANDEZ MEX 372
234 236 Mac CONE CAN 371
12/01/10 Page 3
From January 2008, only the 50 best results of riders and horses registered are taken into account
a) : Previous Rank
b) : With* : total number of results obtained. Without * : points to be dropped next month
Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting
from 01.01.2009 to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
235 237 Michael MORRISSEY USA 370
235 237 Peter WYLDE USA 370 145
235 244 Janika SPRUNGER SUI 370 5
238 225 Johnny PALS NED 365 5
238 315 MANUEL AÑON ESP 365
240 204 Kamal ABDULLAH KSA 361 4
241 241 Andres RODRIGUEZ VEN 361
242 244 Aldrick CHERONNET FRA 360
242 242 Karen CUDMORE CAN 360 40
242 242 Henrik VON ECKERMANN SWE 360
245 228 C. VANDERHASSELT BEL 350 60
245 215 Clemence LABORDE FRA 350 25
247 219 Bruno BROUCQSAULT FRA 345 20
248 253 Harley BROWN AUS 340
248 258 ROMAIN DUGUET FRA 340
250 254 Gunnar KLETTENBERG EST 336
251 272 Simone WETTSTEIN SUI 335 35
251 251 Bert PROUVE BEL 335
251 255 Thomas RYAN IRL 335 35
254 257 Mandy PORTER USA 333 100
255 258 Benas GUTKAUSKAS LTU 330
255 140 Tim GREDLEY GBR 330
257 234 Vladimir BELETSKIY RUS 328
258 258 Vladimir TUGANOV RUS 325
258 261 Arthur DA SILVA BRA 325
260 264 Andis VARNA LAT 322
261 265 Kevin GIELEN BEL 320
261 315 Yves VANDERHASSELT BEL 320
261 L. CORTIZO GONÇALVES BRA 320
261 261 Frederik CATTEBEKE BEL 320 10
265 322 Suzanne TEPPER NED 315 15
265 248 Manuel FERNANDEZ SARO ESP 315 5
267 255 Niklaus RUTSCHI SUI 310
267 228 Willi MELLIGER SUI 310
267 267 Dmitriy BERESTOV RUS 310 10
267 267 Lane CLARKE AUS 310 20
267 315 Lukasz JONCZYK POL 310
267 261 Céline STAUFFER SUI 310
273 313 Mark ARMSTRONG GBR 308
274 271 Linnea ERICSSON DEN 306 12
275 275 Rebecca GOLASCH GER 305
276 266 Mareille SCHRODER NED 303 25
277 235 Rossen RAITCHEV BUL 303
278 281 Erika LICKHAMMER SWE 300
278 267 Gudrun PATTEET BEL 300
278 286 Jenna THOMPSON CAN 300
281 281 Nadine TRABER SUI 295 10
281 275 Omer KARAEVLI TUR 295 55
283 278 Antonio ALFONSO ITA 290
283 278 Alexandr BELEKHOV RUS 290
283 302 Nicolas PIZARRO MEX 290
286 285 Bruno JAZEDE FRA 288 10
287 281 Marilyn LITTLE USA 285 50
287 281 Emanuele FIORELLI ITA 285
289 286 Fabrice DUMARTIN FRA 280
289 267 Nicole SIMPSON USA 280 60
291 314 Kenneth CHENG HKG 276
292 327 Oliver LAZARUS RSA 275
292 290 Anna-Maria JAKOBS GER 275 10
292 290 Nicolas DELMOTTE FRA 275
292 617 FELIPE RAMOS GUINATO BRA 275
292 290 Jonathan ASSELIN CAN 275
297 290 Andrzej LEMANSKI POL 273
298 327 Igor KAWIAK FRA 270
299 295 Bernardo NAVEILLAN CHI 270 80
300 296 Gilbert DEROOCK BEL 268 5
301 251 Piet RAIJMAKERS NED 265 55
301 Ales OPATRNY CZE 265
301 327 Hans Thorben RÜDER GER 265
301 286 Michel HENDRIX NED 265
301 228 Nadja STEINER SUI 265
301 297 Gregory ROBIN FRA 265
301 297 Massimo GROSSATO ITA 265
301 297 Candice S KING USA 265 10
309 302 Yannick MARTIN FRA 260
309 273 Eugenie ANGOT FRA 260 50
309 273 Mariann HUGYECZ HUN 260
312 307 Francesco FRANCO ITA 255
312 307 Alex DUFFY IRL 255
312 351 Jonella LIGRESTI ITA 255 5
12/01/10 Page 4
From January 2008, only the 50 best results of riders and horses registered are taken into account
a) : Previous Rank
b) : With* : total number of results obtained. Without * : points to be dropped next month
Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting
from 01.01.2009 to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
312 344 Wolfgang ÖTSCHMAIER AUT 255
312 371 Karl BROCKS GER 255 35
317 312 Abdullah SHARBATLY KSA 252
318 315 Max THIROUIN FRA 250
318 315 Claudia GISLER SUI 250
318 351 Jamie WINGRAVE HUN 250
318 275 Charlotte LUND DEN 250 35
318 344 Jürgen STENFERT NED 250 5
323 380 Michel HECART FRA 245
323 297 Oliver LEMMER GER 245 45
323 365 Mario BICHLER AUT 245
323 322 Jan CHRZANOWSKI POL 245
323 370 Anna TRENT NZL 245 75
323 322 Andre THIEME GER 245 10
323 307 Paolo Adamo ZUVADELLI ITA 245
323 322 Helen MCNAUGHT GBR 245 25
331 327 Enrique GONZALEZ MEX 242
332 340 Connie BULL NOR 240
332 302 Kate LEVY USA 240 5
334 616 Ali bin Khalid AL THANI QAT 238 12
335 334 Rene LOPEZ COL 238
335 343 Hanno ELLERMANN EST 238
337 335 Arseny SHPAKOVSKIY RUS 235
337 322 Danielle TORANO USA 235 60
337 297 Francois GIFFON FRA 235
340 340 Alexandra FRANCART FRA 230
340 302 Rüdiger RENNER GER 230
340 315 Chris CHUGG AUS 230
340 335 Ben SCHRÖDER NED 230 85
340 938 Olivier PHILIPPAERTS BEL 230
345 340 Chris KAPPLER USA 225 5
345 344 Jody BOSTEELS BEL 225
345 371 Cindy VAN DER STRATEN BEL 225
345 459 Nicola PHILIPPAERTS BEL 225
345 596 Sebastian NUMMINEN FIN 225
345 307 John Gunvar KNUTSEN NOR 225 45
345 237 Markus RENZEL GER 225
345 425 Florian MEYER ZU HARTUM GER 225
353 348 Urmas RAAG EST 222
354 349 José THIRY BEL 220
354 349 Xavier VACHER FRA 220 30
356 289 Aniek POELS NED 219 5
357 351 Mirco CASADEI ITA 215
357 414 Krzysztof LUDWICZAK POL 215
357 351 Bruno CHIMIRRI ITA 215
357 380 Niklas ARVIDSSON SWE 215
357 327 Noora FORSTEN FIN 215
362 364 Vasil IVANOU BLR 211
363 365 Holger WENZ GER 210
363 356 Michael GREEVE NED 210
363 356 Norman DELLO JOIO USA 210 70
363 335 Marina FRUTUOSO DE POR 210
363 400 Gilbert DOERR FRA 210 10
363 356 LAURA TEODORI USA 210
363 356 Hasan SENTURK TUR 210 15
363 356 Gabriele GRASSI ITA 210
371 355 Andrius PETROVAS LTU 208
372 365 Jo PAY GBR 205
372 344 Jules VAN ROOSBROECK BEL 205
372 365 Joao CHUVA POR 205
372 510 Elad YANIV ISR 205
372 307 Wesley HEYDENS NED 205 35
372 365 Courtney VINCE CAN 205
378 280 Marc BETTINGER GER 204 64
379 884 ali AL RUMAIHI QAT 203 33
380 399 S. AL QASSIMI UAE 202 7
381 389 Maurice VAN ROOSBROECK BEL 200
381 371 Eva BITTER GER 200
381 1052 ABDULLAH AL SHARBATLI KSA 200
381 400 Alberto ALDANA MEX 200
385 375 Daisuke FUKUSHIMA JPN 198
386 376 Elina DENDRINOU GRE 195
387 377 Michael KÖLZ GER 195
387 356 Yves HOUTACKERS NED 195 40
387 380 Antonio VOZONE POR 195
387 410 Helmut MORBITZER AUT 195
387 596 Daniel ZETTERMAN SWE 195
392 380 David SIMPSON IRL 190
392 380 Reynald ANGOT FRA 190 35
392 498 Martin FUCHS SUI 190
12/01/10 Page 5
From January 2008, only the 50 best results of riders and horses registered are taken into account
a) : Previous Rank
b) : With* : total number of results obtained. Without * : points to be dropped next month
Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting
from 01.01.2009 to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
392 Beat GRANDJEAN SUI 190
392 380 Lorenzo TOSCANO ITA 190
392 436 MAIJU MALLAT FIN 190
392 380 James BILLINGTON GBR 190
392 782 René TEBBEL GER 190 15
400 388 Angel NIAGOLOV BUL 187
401 302 Balázs KRUCSÓ HUN 185
401 389 Helena PERSSON SWE 185
401 389 cody AUER USA 185
404 396 Jessica SIUDA USA 184
404 396 David QUIGLEY IRL 184
406 495 Jürgen MAYER GER 183
407 398 Bertrand PIGNOLET FRA 183
408 541 LATIFA AL MAKTOUM UAE 182 29
409 389 Jerome GACHIGNARD FRA 180
409 565 Philippe PUTALLAZ SUI 180
409 400 Armin HIMMELREICH GER 180
409 443 Joerne SPREHE GER 180 40
409 400 Ramiro QUINTANA ARG 180
409 400 Ivelin VALEV BUL 180
409 400 Kim THIRY BEL 180
409 389 Debbie STEPHENS USA 180 30
417 408 Erwan AUFFRET ADJ FRA 178
418 409 Giampiero CARTA ITA 176
419 356 Jan MOTMANS BEL 175
419 410 James BENEDETTO USA 175
419 414 Angelie VON ESSEN SWE 175
422 425 Emanuele GAUDIANO ITA 170
422 414 Trevor COYLE IRL 170
422 414 Olga CHECHINA RUS 170
422 410 Kevin OLSMEYER NED 170
422 414 Olga DANILOVA RUS 170
422 414 Mikhail SHEMSHELEV RUS 170
422 414 Jeffery WELLES USA 170
422 414 Daisuke KAWAGUCHI JPN 170
422 414 Frederik KNORREN GER 170
422 414 Karl COOK USA 170 35
422 669 Andre SCHRÖDER GER 170
422 414 Katherine MIRACLE USA 170
422 380 Paola AMILIBIA ESP 170
422 425 Hansueli SPRUNGER SUI 170
436 425 Roberto CRISTOFOLETTI ITA 165
436 449 Eduardo MENEZES BRA 165
436 526 Bastian FREESE GER 165
436 425 Shane CAREY IRL 165
436 425 Artur BAGDASARYAN RUS 165
436 425 Jacques BONNET FRA 165
436 617 Soren PEDERSEN DEN 165 30
436 820 Clint SULMONI SUI 165
436 479 Jochen MUNSTERHUIS NED 165 10
436 425 Edouard MATHE FRA 165
436 459 Pedro Antonio MATEOS ESP 165
436 596 Daniel NEILSON GBR 165
448 436 Andrzej GLOSKOWSKI POL 164
449 435 J. VAN GEENBERGHE UKR 160
450 443 Guy GOOSEN GBR 160 5
450 436 Ignace PHILIPS BEL 160
450 436 Harry MARSHALL IRL 160
450 425 Sabrina van RIJSWIJK NED 160 65
450 436 Andrey SHALOHIN KGZ 160
450 449 Line RAAHOLT NOR 160
450 377 Tomas COUVE CORREA CHI 160
450 436 Katie PRUDENT MONAHAN FRA 160
458 442 Olive CLARKE IRL 158
459 443 Regis VILLAIN FRA 155 5
459 717 Herve GODIGNON FRA 155
459 1501 Jacobo MALDONADO ESP 155
459 443 Keri POTTER USA 155
459 443 Peter BULTHUIS NED 155 10
459 443 Jennifer CROOKS IRL 155
465 379 Paul BARKER GBR 152 50
466 449 Francisco ROCHA POR 150
466 425 Sabrina RHYNER SUI 150
466 449 Matthias GRANZOW GER 150
466 449 Louis JACOBS USA 150
466 449 Alex RIDENT GBR 150
466 449 Amy GRAHAM AUS 150
466 371 Fahad AL EID KSA 150 55
473 457 Alexandros FOURLIS GRE 149
474 596 Katie MCVEAN NZL 146 41
12/01/10 Page 6
From January 2008, only the 50 best results of riders and horses registered are taken into account
a) : Previous Rank
b) : With* : total number of results obtained. Without * : points to be dropped next month
Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting
from 01.01.2009 to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
475 458 Maximilien LEMERCIER FRA 146
476 459 Pascal LEVY ESP 145 45
476 459 Andrea Enrico HERHOLDT ITA 145
476 400 Philipp SCHOBER GER 145
476 459 Matthias RAISCH AUT 145
476 459 Giovanni LUCCHETTI ITA 145
476 479 Roland ENGLBRECHT AUT 145
476 400 Andreas SCHOU DEN 145 15
476 459 Susanne BEHRING GER 145 70
476 459 Ainsley VINCE CAN 145
485 413 Johannes EHNING GER 143 45
Tim RIESKAMP -
Ö
486 469 GER 140
486 327 Andre SAKAKINI ITA 140
486 469 Marley GOODMAN USA 140
486 290 Manfred MÜLLER SUI 140 70
486 1186 Judy GAROFALO TORRESS USA 140
486 469 Lauren HUNKIN CAN 140
486 469 Inge VAN DEN BOSCH NED 140
486 617 Eduardo ALVAREZ ESP 140
486 469 Hannah SELLECK USA 140
486 469 Michel BLATON BEL 140
486 469 Katherine BARDIS USA 140 25
486 469 David MCPHERSON GBR 140
486 469 Jeanne HOBBS USA 140
499 594 Balázs HORVÁTH HUN 139
500 479 Ali NILFORUSHAN IRI 135 5
500 479 V. POZZO DI BORGO FRA 135
500 479 Eric NAVET FRA 135
500 479 Hugh GRAHAM CAN 135
500 449 C. MARTINEZ DE IRUJO ESP 135
500 356 Mark JESPERS NED 135
500 479 Robert VOS NED 135
500 479 Chiara ARRIGHETTI ITA 135
500 479 Paolo POMPONI ITA 135
500 617 Alexa PESSOA USA 135
500 479 Luca Maria MONETA ITA 135
500 479 Joie GATLIN USA 135
500 479 Fabio BROTTO ITA 135
500 459 Michal KAZMIERCZAK POL 135
500 479 Olivier JOUANNETEAU FRA 135
500 479 EMILY GEORGE CAN 135
500 541 Aleksandra LUSINA POL 135
517 494 Avni ATABEK TUR 134
518 1110 Jamal RAHIMOV AZE 133
519 495 Krzysztof PRASEK POL 133
520 321 RAMZY HAMAD AL DUHAMI KSA 133 110
521 497 Giovanni MAGATON ITA 130
522 498 Hugo CARVALHO POR 130
522 498 Giovanni PRINCIPI ITA 130
522 498 Marie MOESGAARD DEN 130
522 526 Daniel LAHMANN GER 130
522 389 GEOFFROY BOURET FRA 130
522 498 Blandine ROUX FRA 130
522 498 David ARCAND CAN 130
522 498 Dennis EVERTSE NED 130
522 1121 Kathrin MÜLLER GER 130 5
522 498 Alicia JONSSON USA 130 5
522 389 Francois Jr MATHY BEL 130
522 498 Francisco MOURA POR 130
522 498 Macella O'NEILL USA 130 5
522 498 STEFANIE SAPERSTEIN USA 130
536 509 J. REYNOSO FERNANDEZ BRA 128
537 510 Sencer HORASAN TUR 125
537 327 Dominique HENDRICKX BEL 125
537 510 Karin ERNSTING GER 125 10
537 510 Aymeric AZZOLINO FRA 125
537 510 Mauricio RUIZ COL 125
537 510 Eddie MACKEN IRL 125
537 552 Jens BAACKMANN GER 125
537 510 Nicola FITZGIBBON IRL 125
537 510 Kim FARLINGER CAN 125
537 510 Gemma PLUMLEY GBR 125
537 552 Kristof CLEEREN BEL 125
537 526 Tobias BACHL GER 125
537 510 Grégoire OBERSON SUI 125
537 584 Roberto TURCHETTO ITA 125
537 510 Pedro DE ANDRADE COSTA BRA 125
537 641 Franck SCHILLEWAERT FRA 125
553 524 Simon WILSON NZL 123 54
554 525 Ryuma HIROTA JPN 121
12/01/10 Page 7
From January 2008, only the 50 best results of riders and horses registered are taken into account
a) : Previous Rank
b) : With* : total number of results obtained. Without * : points to be dropped next month
Rank Rider NF Rider NF
Total
a) Points b) Rank a) Total b)
Points
No 108 including events starting
from 01.01.2009 to 31.12.2009
ROLEX RANKINGS
555 526 Rob HOEKSTRA GBR 120
555 526 Robert BREUL FRA 120
555 717 Victoria GULLIKSEN NOR 120 10
555 510 Ines DE BALANDA FRA 120
555 526 Ken BERKLEY USA 120
555 617 Jemma KIRK GBR 120
555 526 Lotta SCHULTZ SWE 120
555 526 Jill HUMPHREY USA 120 40
563 596 Anton Martin BAUER AUT 118
564 746 Dominique GREEVE NED 116
564 540 Christian SCHOU DEN 116 25
566 335 Hubert BOURDY FRA 115 20
566 541 Lexi CARTER RSA 115
566 541 Aymeric DE PONNAT FRA 115
566 541 Jennifer PEDERSEN DEN 115
566 526 Marc VAN DIJCK BEL 115
566 541 Hendrik SOSATH GER 115
566 641 Guillaume BATILLAT FRA 115 15
566 617 Lieven DEVOS BEL 115
566 541 Simone COATA ITA 115
575 549 Marc DILASSER FRA 114
576 550 Gianflavio GALLI ITA 114
577 552 Benedicte FRANQUET FRA 110
