3.4.12

fei ranking list 2012 rolex : nouveau classement des meilleurs cavaliers au monde : la fei ranking list rolex replace kevin staut à la 5 ème place mondiale. Patrice delaveau progresse très fort.


fei ranking list 2012 rolex
Vous trouverez ci dessous le dernier classement des meilleurs cavaliers de jumping au monde, la fei ranking list sponsorisée par Rolex. On voit que kevin staut gagne 2 places et rentre dans le top 5 mondial , que patrice delaveau gagne lui aussi des places de la 14 ème place à la 11ème place. Patrice Delaveau n'est pas loin de rentrer dans le top 10 des meilleurs avec ses tres bons résultats récents avec ornella mail et orient express. pénélope leprevost gagne elle une place de la 16 ème à la 15 ème place mondial.Roger-Yves Bost est à la 21 ème place. Michel Robert, Olivier Guillon et Simon Delestre sont au coude à cpude , de la trente-quatrième à la trente-sixième place

1 1 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 2582 95

2 2 LAMAZE, Eric CAN 2498 93

3 3 BEERBAUM, Ludger GER 2322 84

4 5 AHLMANN, Christian GER 2218 65

5 7 STAUT, Kevin FRA 2153 89

6 4 SKELTON, Nick GBR 2075 67

7 6 KUTSCHER, Marco GER 2062 79

8 9 WARD, Mclain USA 2048 63

9 8 SCHWIZER, Pius SUI 2043 104

10 12 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 1992 99

11 14 DELAVEAU, Patrice FRA 1960 68

12 10 EHNING, Marcus GER 1957 60

13 13 MADDEN, Elizabeth USA 1935 82

14 19 SPOONER, Richard USA 1918 76

15 16 LEPREVOST, Penelope FRA 1912 69

16 11 LYNCH, Denis IRL 1880 100

17 20 TWOMEY, Billy IRL 1861 72

18 15 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 1830 62

19 22 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1810 56

20 23 GUERDAT, Steve SUI 1805 77

21 21 BOST, Roger Yves FRA 1770 85

22 18 DINIZ, Luciana POR 1756 61

23 24 WHITAKER, Michael GBR 1753 78

24 26 NAGEL, Carsten-Otto GER 1735 37

25 27 SCHRÖDER, Gerco NED 1725 79

26 31 MILLAR, Ian CAN 1723 53

27 30 FARRINGTON, Kent USA 1703 42

28 29 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1683 74

29 28 MAHER, Ben GBR 1665 74

30 17 DUBBELDAM, Jeroen NED 1660 45

31 25 KRAUT, Laura USA 1645 63

32 36 OFFEL, Katharina UKR 1625 59

33 34 FELLERS, Richard USA 1610 39

34 32 ROBERT, Michel FRA 1606 60

35 35 GUILLON, Olivier FRA 1537 41

36 33 DELESTRE, Simon FRA 1525 77

Aucun commentaire: