Bienvenue à l'élevage de vie ! Ce blog a pour seul objectif de partager ensemble notre passion commune : l'élevage des chevaux de sport. N'hésitez pas à laisser sur mon blog de passionnés toutes vos questions ,tous vos commentaires sur les thèmes de l'élevage de chevaux de sport, sur l'équitation, les origines des chevaux de sport, vos expériences d'éleveurs ou de cavaliers ...
7.3.12
classement ranking list fei rolex 2012 meilleurs cavaliers : le dernier classement FEI ROLEX RANKINK LIST des meilleurs cavaliers de jumping au monde vient de sortir : 1 / Rolf Goran Bengtsson 2 / Eric Lamaze 3 / Ludger Beerbaum.
classement ranking list fei rolex 2012 meilleurs cavaliers
Le dernier classement officiel des meilleurs cavaliers de jumping au monde vient de sortir. C'est la fameuse FEI ROLEX RANKING LIST qui sacre toujours comme cavalier N°1 au monde de saut d'obstacle le cavalier suédois Rolf Goran Bengtsson. Puis sur la deuxième marche du podium, eric Lamaze et troisième Ludger Beerbaum. côté cavaliers français : Patrice Delaveau abondonne 1 place et se trouve maintenant à la 13e place, Penelope Leprevost fait du stand by alors Roger Yves Bost prend 2 places ( grace à sa victoire notamment à au csi de bale 5 étoiles avec myrtille paulois selle français d'origine maternelle OLGA ) et pointe à la 21e place. Michel Robert se trouve après la 32e place devançant son ami Simon Delestre qui en perdd tous les mois. Dans le top 50 se trouve auss Julien Epaillard, qui regagne 10 places.
site internet du classement ranking list fei rolex 2012 meilleurs cavaliers
site web du classement ranking list fei rolex 2012 meilleurs cavaliers
Top Ten:
1- Rolf-Göran BENGTSSON - SWE - 2597pts
2- Eric LAMAZE - CAN - 2508pts
3- Ludger Beerbaum - GER - 22872pts
4- Nick Skelton - GBR - 2195pts
5- Christian Ahlmann - GER - 2161pts
6- Marco Kutsher - GER - 2157pts
7- Kevin STAUT - FRA - 2138pts
8- Pius SCHWIZER - SUI - 2128pts
9- Ward MCCLAIN - USA - 2073pts
10- Marcus ENHING - GER - 2030pts
2294 Rank(s) / 46 Page(s) Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Rank Previous Rider Name NF Points Dropped Next Number of Results
1 1 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 2597 101
2 2 LAMAZE, Eric CAN 2508 93
3 3 BEERBAUM, Ludger GER 2287 87
4 8 SKELTON, Nick GBR 2195 69
5 4 AHLMANN, Christian GER 2161 75
6 9 KUTSCHER, Marco GER 2157 82
7 7 STAUT, Kevin FRA 2138 88
8 5 SCHWIZER, Pius SUI 2128 108
9 5 WARD, Mclain USA 2073 73
10 19 EHNING, Marcus GER 2030 64
11 14 LYNCH, Denis IRL 2010 104
12 11 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 1992 101
13 12 MADDEN, Elizabeth USA 1970 88
14 13 DELAVEAU, Patrice FRA 1960 66
15 10 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 1940 67
16 16 LEPREVOST, Penelope FRA 1937 71
17 15 DUBBELDAM, Jeroen NED 1920 54
18 18 DINIZ, Luciana POR 1848 64
19 22 SPOONER, Richard USA 1828 72
20 17 TWOMEY, Billy IRL 1811 71
21 23 BOST, Roger Yves FRA 1805 85
22 20 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1800 57
23 25 GUERDAT, Steve SUI 1765 80
24 24 WHITAKER, Michael GBR 1758 81
25 20 KRAUT, Laura USA 1755 62
26 28 NAGEL, Carsten-Otto GER 1735 37
27 26 SCHRÖDER, Gerco NED 1730 85
28 30 MAHER, Ben GBR 1695 75
29 26 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1683 76
30 37 FARRINGTON, Kent USA 1653 39
31 34 MILLAR, Ian CAN 1593 54
32 29 ROBERT, Michel FRA 1591 63
33 30 DELESTRE, Simon FRA 1575 80
34 32 FELLERS, Richard USA 1570 36
35 35 GUILLON, Olivier FRA 1562 45
36 41 OFFEL, Katharina UKR 1550 60
36 33 WEISHAUPT, Philipp GER 1550 65
38 42 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 1519 58
39 38 HOUGH, Lauren USA 1513 57
40 39 WATHELET, Gregory BEL 1505 52
41 36 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1498 50
41 45 PESSOA, Rodrigo BRA 1498 40
43 40 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1495 37
44 44 DESLAURIERS, Mario USA 1468 72
45 43 SMOLDERS, Harrie NED 1450 71
46 46 MÄNDLI, Beat SUI 1417 42
47 47 DREHER, Hans-Dieter GER 1400 58
48 65 RAHIMOV, Jamal AZE 1390 42
49 82 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1376 38
50 60 EPAILLARD, Julien FRA 1370 55
51 48 BREEN, Shane IRL 1361 44
52 56 GAUDIANO, Emanuele ITA 1353 52
53 51 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1343 36
54 59 TUGANOV, Vladimir RUS 1340 61
55 52 BRASH, Scott GBR 1335 52
56 54 SPRUNGER, Janika SUI 1330 57
57 57 LE JEUNE, Philippe BEL 1306 30
58 52 ALVES, Bernardo BRA 1295 37
58 55 RENWICK, Laura GBR 1295 53
60 62 HOUTZAGER, Marc NED 1290 64
61 66 MEYER, Janne Friederike GER 1280 38
62 64 NAGEL, Björn UKR 1260 57
63 58 VRIELING, Jur NED 1255 46
64 73 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 1245 41
65 69 LANSINK, Jos BEL 1242 49
66 71 WILLIAMS, Guy GBR 1238 53
67 72 RIVETTI, Cassio UKR 1235 49
67 49 ROZIER, Philippe FRA 1235 65
69 63 VLEUTEN, Eric van der NED 1230 38
70 50 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1218 46
71 68 SMITH, Robert GBR 1215 34
72 74 O'CONNOR, Cian IRL 1200 44
72 70 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1200 50
74 91 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 1180 38
75 60 AÑON, MANUEL ESP 1175 40
76 67 BARRIOS, Pablo VEN 1170 48
77 80 FAGERSTROM, Nina FIN 1169 56
78 81 HEMERYCK, Rik BEL 1160 54
79 85 DEUSSER, Daniel GER 1130 66
80 79 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1125 47
81 75 EDER, Stefan AUT 1118 41
82 77 SWEETNAM, Shane IRL 1115 38
83 76 THIJSSEN, Leon NED 1108 39
84 87 FUCHS, Martin SUI 1103 38
85 83 ZOER, Albert NED 1085 55
86 103 CHARLES, Peter GBR 1080 31
87 78 BRUGGINK, Gert Jan NED 1040 56
88 88 VENISS, Pedro BRA 1035 39
89 86 WHITAKER, John GBR 1030 34
90 89 CHIAUDANI, Natale ITA 1010 40
91 90 MATHY, Francois Jr BEL 1000 36
92 97 POL, Henk van de NED 990 42
92 92 SIMONIA, Natalia RUS 990 37
94 108 LUSINA, Aleksandra POL 975 0 29
94 98 COE, Kirsten USA 975 44
96 100 GUTKAUSKAS, Benas LTU 965 38
97 104 WETTSTEIN, Simone SUI 955 37
98 106 FUNNELL, William GBR 928 36
99 111 HUREL, Jerome FRA 925 43
99 95 MEYER, Tobias GER 925
101 102 KÜRTEN, Jessica IRL 913 40
102 106 LENNON, Dermott IRL 908 31
103 94 WULSCHNER, Holger GER 906 40
104 83 NIEBERG, Lars GER 905 51
105 104 GISLER, Claudia SUI 900 36
106 98 MCPHERSON, David GBR 885 33
107 101 WHITAKER, Robert GBR 880 37
108 112 SUGITANI, Taizo JPN 875 90 28
109 93 MUFF, Werner SUI 865 37
110 157 NAEVE, Jörg GER 860 34
111 109 MELCHIOR, Judy Ann BEL 853 35
112 124 WILL, David GER 848 40
113 110 ECKERMANN, Katrin GER 835 30 28
113 96 VAN ASTEN, Leopold NED 835 46
115 115 CATTEBEKE, Frederik BEL 820 41
116 113 SWAIL, Conor IRL 810 55 25
117 114 BRUYNSEELS, Niels BEL 809 32
118 129 HENSELWOOD, Jill CAN 808 0 29
119 115 KLETTENBERG, Gunnar EST 805 60 24
120 117 DEMEERSMAN, Dirk BEL 803 37
121 120 CROTTA, Clarissa SUI 780 0 27
122 125 VOSS, Thomas GER 770 33
123 150 HASSMANN, Felix GER 760 0 26
124 121 WHITAKER, Ellen GBR 750 32
124 123 OPPERMANN, Jörg GER 750 80 28
126 118 KAYSER, Julia AUT 745 37
126 167 HUGHES, Marion IRL 745 80 25
128 135 ANCIAUME, Timothee FRA 742 0 26
129 133 STEVENS, Mario GER 735 90 27
129 122 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 735 60 28
131 142 EL ZOGHBY, Karim EGY 729 39
132 138 TEPPER, Suzanne NED 715 0 28
132 140 TURCHETTO, Roberto ITA 715 36
134 127 HOWARD, Leslie USA 710 30
134 157 VEREECKE, Koen BEL 710 15 26
134 128 KONOVALOV, Vadim RUS 710 20 23
134 125 COOK, Karl USA 710 36
138 139 RAIJMAKERS JR, Piet NED 700 80 29
139 169 KREUZER, Andreas GER 699 80 23
140 149 SPITS, Patrik BEL 691 0 28
141 133 LAMBRE, Santiago MEX 690 125 24
142 130 GARCIA, Juan Carlos ITA 688 35
143 119 VOORN, Vincent NED 678 32
144 190 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 675 31
145 148 KIVISILD, Tiit EST 670 60 23
146 140 BOULANGER, Clement FRA 665 0 27
147 178 BLUMAN, DANIEL COL 660 30
148 143 ANGOT, Eugenie FRA 658 34
149 164 GULLIKSEN, Geir NOR 650 55 28
150 136 KOCHETOVA, Ljubov RUS 645
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire