2.3.12

classement des meilleurs etalons de cso WBFSH : Voici le dernier classement connu des meilleurs etalons de cso au monde édité par l'association international des éleveurs de chevaux de sport : WBFSH


classement des meilleurs etalons de cso WBFSH / WBFSH RANKING SHOW JUMPING STALLIONS

Ci dessous voici le dernier classement top 100 connu des meilleurs étalons au monde pour le jumping. C'est l'association internationale des éleveurs de chevaux de sport, la WBFSH, qui sort très régulièrement ce classement des tout meilleurs reproducteurs , étalons au monde pour produire les meilleurs chevaux au monde de concours hippique. Les étalons selle français se comportent très bien dans ce classement WBFSH.

Place Sire Points Place Sire Points Place Sire Points

1 DARCO 11307

2 BALOUBET DU ROUET 8565

3 QUICK STAR 8060

4 CARTHAGO 7506 38 CELANO 2028 72 CHAMBERTIN 1214

5 KANNAN 7354 39 CASSINI I 2025 73 CAMBRIDGE 1210

6 QUIDAM DE REVEL 6990 40 LANDOR S 2020 74 ROYAL FEU 1197

7 HEARTBREAKER 6674 41 FLAMENCO DE SEMILLY 2010 75 AHORN 1193

8 MR BLUE 5721 42 CARDENTO 1970 76 CORIANO 1180

9 NABAB DE REVE 5688 43 LIBERO H 1943 77 MANHATTAN 1172

10 CARETINO 4905 44 LE TOT DE SEMILLY 1916 78 ARACONIT 1163

11 VOLTAIRE 4593 45 ACORADO 1888 79 CONCERTO II 1135

12 NUMERO UNO 4485 46 ARPEGGIO 1863 80 REX Z 1111

13 CLINTON 4450 47 ANIMO 1845 81 CHAMPION DU LYS 1103

14 CONCORDE 4446 48 CARVALLO 1714 82 CASH AND CARRY 1101

15 CONTENDER 3995 49 THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE 1712 83 NAMELUS R 1080

16 ANDIAMO 3964 50 KOLIBRI 1685 84 LANCER III 1059

17 LUX 3951 51 PAPILLON ROUGE 1662 85 EPILOT 1030

18 GUIDAM 3749 52 CONTENDRO 1655 86 ARGENTINUS 1005

19 CRUISING 3634 53 ACORD II 1604 86 LUIDAM 1005

20 KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF 3601 54 TINKA'S BOY 1564 88 APACHE D'ADRIERS 999

21 CORLAND 3560 55 LUPICOR 1557 89 FLIPPER D’ELLE 991

22 CORRADO I 3547 56 CENTO 1546 90 VECHTA 980

23 NONSTOP 3326 57 GOLDFEVER I 1509 91 LIMBUS 979

24 CALVADOS 3275 58 LANCER II 1500 92 BON AMI 975

25 CALIDO I 3068 59 QUANTUM 1483 92 COULEUR RUBIN 975

26 INDOCTRO 2912 60 ZANDOR Z 1479 94 DROSSELKLANG II 964

27 DIAMANT DE SEMILLY 2796 61 TOULON 1386 95 ALLEGRETO 948

28 CUMANO 2704 62 ARTOS Z 1366 96 LORD PEZI 940

29 BURGGRAAF 2698 63 LORDANOS 1305 97 MARLON 925

30 POLYDOR 2490 64 CALVARO Z 1300 98 LORD Z 920

31 GALOUBET A 2460 65 COLBERT 1296 98 RANDEL Z 920

32 DOLLAR DU MURIER 2290 66 CORNET OBOLENSKY 1250 100 INDORADO 906

33 EMILION 2270 67 CAVALIER ROYALE 1245

34 HAMLET 2233 68 DONALD ROUGE II 1231

35 HORS LA LOI II 2193 69 LANCELOT 1226

36 CHELLANO Z 2143 70 CASCAVELLE 1225

37 STAKKATO 2107 71 KIGALI 1215

Aucun commentaire: