7.10.11

simon delestre kevin staut fei ranking list rolex : le dernier classement FEI RANKINLIST ROLEX vient de sortir : kevin staut rétrogarde encore à la 7 ème place et il est talloné mainetant par kavin staut qui se maintient. pénélope leprevost, michel robet, philippe rozier rétrogradent alors que patrice delaveau et roger yves bost gagnent quelques places.


simon delestre kevin staut fei ranking list rolex







Vous trouverez ci dessous le dernier classement officiel des meilleurs cavaliers au monde qui vient de sortir. C'est la fameuse FE RANKING LIST. Dans ce dernier classement notre ancien maintenant champion d'europe Kevin Staut passe de la 4ème place à la 7ème place , juste devant notre second cavalier français de niveau international, simon delestre. Kevin staut perd donc une nouvelle fois des places alors que simon delestre maintient son classement. Simon delestre avant le départ de la coupe du monde indoor fe rolex en indoor, ne devrait pas améliorer son classement car il vient de perdre son cheval vancouver parti sous la selle d'eric navet et Couletto semble hors forme pour le moment. Kevin staut lui devrait aller mieux car par exemple il vient de prendre la 3 ème place d'une épreuve à 1M50 avec zeta de hus. Roger yves bost gagne lui 1 place de la 20 ème à la 19 ème. Roger yves bost est cette fois bien équipé en bons chevaux de georgina castle forbest que sont vido, myrtille paulois qui épaulent bien nifrane de kreisker et son fils étalon de dollar du murier. Pénélope leprevost suit à la 27 ème place et perd 3 places comme son compagnon kevin staut , par contre patrice delaveau gagne 3 places à la 26 place grace à son tres en forme étalon orien express. michel robert rétrograde ainsi que philipe rozier.







site internet de simon delestre kevin staut fei ranking list rolex :




site web des simon delestre kevin staut fei ranking list rolex





1 1 LAMAZE, Eric CAN 3416 90

2 3 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3162 86

3 2 WARD, Mclain USA 3041 87

4 6 BEERBAUM, Ludger GER 2997 84

5 5 AHLMANN, Christian GER 2878 76

6 7 TOPS-ALEXANDER, Edwina AUS 2847 107

7 4 STAUT, Kevin FRA 2834 82

8 8 DELESTRE, Simon FRA 2815 93

9 10 SCHWIZER, Pius SUI 2719 89

10 9 LYNCH, Denis IRL 2700 98

11 12 TWOMEY, Billy IRL 2652 70

12 13 SCHRÖDER, Gerco NED 2621 85

13 14 WHITAKER, Michael GBR 2511 83

14 11 MADDEN, Elizabeth USA 2510 83

15 18 KUTSCHER, Marco GER 2497 71

16 16 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 2475 74

17 20 DINIZ, Luciana POR 2373 61

18 15 DUBBELDAM, Jeroen NED 2370 55

19 21 BOST, Roger Yves FRA 2258 77

20 19 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 2255 76

21 17 EHNING, Marcus GER 2237 58

22 35 SKELTON, Nick GBR 2181 51

23 22 SPOONER, Richard USA 2098 68

24 27 LEPREVOST, Penelope FRA 2092 62

25 24 KRAUT, Laura USA 2053 50

26 23 DELAVEAU, Patrice FRA 2010 53

27 25 GUERDAT, Steve SUI 2006 77

28 31 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1975 54

29 33 ROBERT, Michel FRA 1943 58

30 45 MILLAR, Ian CAN 1895 53

31 30 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 1871 52

32 36 THIJSSEN, Leon NED 1848 57

33 34 WEISHAUPT, Philipp GER 1843 59

34 41 FARRINGTON, Kent USA 1840 190 45

34 38 ROZIER, Philippe FRA 1840 60

36 29 SMOLDERS, Harrie NED 1835 68

37 39 PESSOA, Rodrigo BRA 1818 175 45

38 32 MAHER, Ben GBR 1815 59

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 1 of 61

39 28 BARRIOS, Pablo VEN 1759 66

40 36 DESLAURIERS, Mario USA 1738 67

41 40 VLEUTEN, Eric van der NED 1735 55

42 53 HOUGH, Lauren USA 1718 56

43 50 NAGEL, Carsten-Otto GER 1715 10 32

44 42 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1703 50

45 26 FELLERS, Richard USA 1670 0 38

46 44 GUILLON, Olivier FRA 1658 130 44

47 46 WILLIAMS, Guy GBR 1603 57

48 51 WATHELET, Gregory BEL 1590 55

49 42 HOUTZAGER, Marc NED 1588 62

50 65 SPRUNGER, Janika SUI 1500 70 48

51 48 NIEBERG, Lars GER 1495 64

52 62 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1458 56

53 59 VRIELING, Jur NED 1450 20 47

54 61 RENWICK, Laura GBR 1425 80 46

55 47 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1416 90 39

56 55 O'CONNOR, Cian IRL 1410 65 38

57 67 TUGANOV, Vladimir RUS 1400 58

58 63 ZOER, Albert NED 1390 59

59 72 BRUGGINK, Gert Jan NED 1388 90 49

60 49 OFFEL, Katharina UKR 1385 10 47

61 51 LE JEUNE, Philippe BEL 1381 0 37

62 70 BREEN, Shane IRL 1373 45 40

63 56 GAUDIANO, Emanuele ITA 1368 50

64 54 EPAILLARD, Julien FRA 1363 50

65 69 LANSINK, Jos BEL 1308 70 41

66 71 ALVES, Bernardo BRA 1275 215 40

67 58 DEUSSER, Daniel GER 1270 61

68 73 SWEETNAM, Shane IRL 1257 35 48

69 77 RAHIMOV, Jamal AZE 1251 25 35

70 60 KÜRTEN, Jessica IRL 1245 155 47

71 75 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1238 0 37

72 64 HEMERYCK, Rik BEL 1230 120 48

73 68 FAGERSTROM, Nina FIN 1229 55

74 78 WHITAKER, John GBR 1200 30 40

75 80 MEYER, Janne Friederike GER 1193 0 31

76 84 FUCHS, Martin SUI 1180 120 39

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 2 of 61

77 76 VOORN, Vincent NED 1178 115 43

78 57 SMITH, Robert GBR 1175 105 34

78 95 CHARLES, Peter GBR 1175 70 34

80 78 WHITAKER, Robert GBR 1140 100 46

81 86 VENISS, Pedro BRA 1138 160 41

82 93 DREHER, Hans-Dieter GER 1132 0 35

83 66 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1112 0 33

84 74 MUFF, Werner SUI 1110 90 45

85 83 EDER, Stefan AUT 1108 0 37

86 81 AÑON, MANUEL ESP 1100 20 39

87 88 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 1085 0 26

88 85 BRASH, Scott GBR 1065 0 36

89 90 HUREL, Jerome FRA 1055 150 45

90 120 SIMONIA, Natalia RUS 1053 83 35

91 192 NAGEL, Björn UKR 1013 0 31

92 97 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 1008 78 41

93 136 VON ECKERMANN, Henrik SWE 1000 45 36

94 108 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 998 138 34

95 105 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 972 0 32

96 91 WHITAKER, Ellen GBR 970 195 39

97 87 CHIAUDANI, Natale ITA 963 68 42

98 101 MEYER, Tobias GER 958 110 37

99 89 DEMEERSMAN, Dirk BEL 951 30 45

100 112 COE, Kirsten USA 930 0 42

100 94 VAN ASTEN, Leopold NED 930 70 47

102 92 GUTKAUSKAS, Benas LTU 923 93 31

103 106 RIVETTI, Cassio UKR 921 10 35

104 107 BRUYNSEELS, Niels BEL 919 30 35

105 158 MÄNDLI, Beat SUI 912 25 37

106 100 LAMBRE, Santiago MEX 908 118 35

107 149 POL, Henk van de NED 880 40 34

108 96 GASHIBOYAZOV, Gennadiy AZE 870 15 21

109 98 GREVE, Willem NED 848 118 32

110 104 MELCHIOR, Judy Ann BEL 840 30 33

111 196 KONOVALOV, Vadim RUS 835 90 27

112 82 BOND, Ashlee USA 800 0 26

113 136 WETTSTEIN, Simone SUI 795 30 28

113 123 FUNNELL, William GBR 795 93 30

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 3 of 61

113 136 CATTEBEKE, Frederik BEL 795 55 33

116 158 ARIAS, Julio ESP 780 90 27

117 112 HOWARD, Leslie USA 775 10 32

118 161 KLETTENBERG, Gunnar EST 770 0 22

119 114 CROTTA, Clarissa SUI 765 0 22

120 125 ANGOT, Florian FRA 763 115 24

121 108 GARCIA, Juan Carlos ITA 755 0 36

121 144 KAYSER, Julia AUT 755 15 35

123 103 RAIJMAKERS JR, Piet NED 753 48 30

124 115 HENSELWOOD, Jill CAN 746 75 30

125 121 NAEVE, Jörg GER 730 55 29

126 111 ANCIAUME, Timothee FRA 727 120 28

127 146 LUSINA, Aleksandra POL 725 0 26

128 122 DAHLMANN, Franz-Josef GER 723 115 38

129 99 WYLDE, Peter USA 715 85 29

129 117 LOPEZ, Rene COL 715 220 24

131 116 GUERY, Jérôme BEL 708 20 27

131 132 COATA, Simone ITA 708 0 34

133 154 KREUZER, Andreas GER 696 70 26

134 126 LOVEGROVE, Graham GBR 695 280 20

134 126 BRAATEN, Nina NOR 695 60 25

136 128 FRUTUOSO DE MELO, Marina POR 690 0 23

137 118 GULLIKSEN, Geir NOR 685 65 32

137 172 MATHY, Francois Jr BEL 685 115 29

139 108 LENNON, Dermott IRL 683 0 26

140 170 KIVISILD, Tiit EST 680 45 24

141 118 STEVENS, Mario GER 675 75 28

142 131 SUGITANI, Taizo JPN 665 0 21

143 139 BETTINGER, Marc GER 659 90 31

144 134 GISLER, Claudia SUI 658 5 34

145 128 SPRUNGER, Hansueli SUI 655 130 24

146 141 GOVONI, Gianni ITA 651 125 30

147 155 WILL, David GER 650 35 31

148 144 KOCHETOVA, Ljubov RUS 645 0 38

149 175 MARTINENGO MARQUET, GIULIA ITA 642 2 25

150 130 MENEZES, Eduardo BRA 635 0 27

150 146 HUGHES, Marion IRL 635 0 22

152 142 EL ZOGHBY, Karim EGY 633 0 31

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 4 of 61

153 150 TEPPER, Suzanne NED 629 30 27

154 152 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 620 10 24

154 191 HASSMANN, Felix GER 620 20 21

156 151 VIZZINI, Lucia ITA 618 60 27

157 170 VOSS, Thomas GER 610 65 25

157 102 DA SILVA, Arthur SUI 610 100 21

157 132 COOK, Karl USA 610 0 30

160 143 WULSCHNER, Holger GER 606 0 26

161 155 CHERONNET, Aldrick FRA 605 60 30

162 179 MUSAYEV, Seyid AZE 597 2 25

163 186 SWAIL, Conor IRL 595 0 19

164 148 O'BRIEN, David IRL 593 10 23

165 177 VARNA, Andis LAT 590 40 20

166 162 STOCKDALE, Tim GBR 589 85 25

167 164 CROOKS, Jennifer IRL 585 0 22

168 172 MCPHERSON, David GBR 580 0 20

168 152 LICKHAMMER, Erika SWE 580 45 27

168 135 GOUTAL, Brianne USA 580 75 21

171 182 HECART, Michel FRA 575 115 24

172 183 RICHARD PHILIPS-DE-VUYST, Jane SUI 573 120 36

173 157 TURCHETTO, Roberto ITA 568 5 30

174 167 HEYDENS, Wesley NED 566 76 21

175 172 JAYNE, Charlie USA 560 60 26

176 166 PATERSON - ROBINSON, James AUS 558 88 26

177 210 NAVET, Eric FRA 557 55 20

178 168 ANDERSON, John CAN 550 0 22

179 124 DEVOS, Pieter BEL 545 15 24

179 140 CANDELE, Yann CAN 545 0 22

181 195 MILLAR, Amy CAN 535 0 25

182 205 ANGOT, Eugenie FRA 522 88 32

183 201 SPITS, Patrik BEL 516 120 21

184 217 KESSLER, Reed USA 515 0 17

185 399 KRASYUK, Oleg UKR 514 84 20

186 176 VAN DER MEI, Nathalie NED 513 50 24

186 194 DANILOVA, Olga RUS 513 0 24

188 160 HOSTER, Tim GER 510 0 20

188 164 MCVEAN, Katie NZL 510 30 16

188 186 HASSMANN, Toni GER 510 0 25

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 5 of 61

188 186 ARMSTRONG, Mark GBR 510 35 32

188 180 PEARCE, John CAN 510 0 17

193 203 BOULANGER, Clement FRA 505 50 17

194 205 GONIN, Julien FRA 500 255 25

195 212 LAROCCA, José María (Jr) ARG 495 50 27

196 184 VEREECKE, Koen BEL 490 0 20

196 231 CHECHINA, Olga RUS 490 0 20

196 193 HANLEY, Cameron IRL 490 85 18

199 199 FREDRICSON, Jens SWE 475 0 18

199 199 CLEEREN, Kristof BEL 475 90 16

201 211 MEYER ZU HARTUM, Florian GER 465 20 22

201 227 LINDELÖW, Douglas SWE 465 150 20

203 229 LIEBHERR, Christina SUI 462 5 29

204 245 ECKERMANN, Katrin GER 460 0 18

205 225 KAWIAK, Igor FRA 458 95 25

205 163 SLOOTHAAK, Franke GER 458 140 20

205 190 NEILSON, Daniel GBR 458 35 22

208 240 FREDRICSON, Peder SWE 455 0 20

209 233 ERICSSON, Linnea DEN 454 0 20

209 215 SCHUTTERT, Hendrik-Jan NED 454 75 19

211 180 JOHANNPETER, Karina BRA 450 5 18

211 202 LANGE, Fabienne BEL 450 90 18

213 264 COUVE CORREA, Tomas CHI 448 0 20

214 214 GULLIKSEN, Victoria NOR 446 30 23

215 233 CAREY, Shane IRL 444 117 18

216 217 MATEO SANTANA FILHO, PAULO SERGIO BRA 440 0 17

217 250 RAMSAY, Andrew USA 435 0 20

217 203 VOZONE, Antonio POR 435 185 20

217 205 LEVY, Kate USA 435 65 19

217 184 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 435 0 20

217 196 VINCKIER, Jan BEL 435 60 20

222 216 GODIGNON, Herve FRA 432 245 19

223 205 MONETA, Luca Maria ITA 430 55 25

223 243 DELMOTTE, Nicolas FRA 430 20 19

223 213 HAMCHO, Ahmad Saber SYR 430 0 18

223 311 FOSTER, Tiffany CAN 430 0 17

223 267 PHILIPPAERTS, Olivier BEL 430 10 23

228 220 BLUMAN, DANIEL COL 428 0 20

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 6 of 61

229 221 MENZIES, Bruce GBR 425 0 13

229 231 MUFF, Theo SUI 425 25 23

229 221 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO ESP 425 55 24

229 221 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 425 20 23

229 221 BATILLAT, Guillaume FRA 425 145 15

234 307 LUDWICZAK, Krzysztof POL 415 35 20

234 169 WEINBERG, Thomas GER 415 35 18

234 230 SPREHE, Jan GER 415 15 24

237 287 SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw POL 414 0 18

238 257 SCHILLEWAERT, Franck FRA 405 45 17

238 296 BOSTEELS, Jody BEL 405 160 14

238 242 MUSAYEV, Hikmet AZE 405 30 19

241 236 WHITAKER, Steven GBR 403 0 16

242 245 GROMZINA, Anna RUS 395 0 17

242 280 BAHAMDAN, Kamal ABDULLAH KSA 395 0 22

244 275 AL DUHAMI, RAMZY HAMAD KSA 391 0 20

245 189 ALFONSO, Antonio ITA 390 0 17

245 240 THIEME, Andre GER 390 15 14

245 320 ZIEGLER, CAITLIN USA 390 0 14

248 239 ARIOLDI, Roberto ITA 385 55 17

249 249 VAN DER SCHANS, Patrick NED 382 0 17

250 227 MARTINSEN, Emilie DEN 380 85 18

250 245 OTT, Andreas SUI 380 25 17

252 276 COVERT - LAWRENCE, Angela CAN 375 0 21

252 198 FITZGIBBON, Nicola IRL 375 0 7

252 253 LAFOUGE, Stephan FRA 375 75 19

255 226 KÜHNER, Max GER 372 5 26

256 250 VAN DER STRATEN, Cindy BEL 365 25 25

257 238 IVANOU, Vasil BLR 361 40 23

258 318 OPPERMANN, Jörg GER 360 0 21

258 263 HOORN, Angelique NED 360 60 20

260 178 BICOCCHI, Emilio ITA 358 0 19

261 262 MOLONEY, Eddie IRL 356 15 17

262 265 ZUVADELLI, Paolo Adamo ITA 355 0 14

262 280 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 355 10 23

264 344 MCNAUGHT, Helen GBR 345 0 13

264 394 BELEKHOV, Alexandr RUS 345 0 13

266 252 CARNEIRO PINTO RIBAS DA COSTA, Thiago

alexandre

BRA 344 60 17

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 7 of 61

267 270 AL THANI, Ali Bin Khalid QAT 342 5 19

268 245 WATRING, Mark PUR 340 0 21

268 267 MC ENTEE, Patrick AZE 340 15 10

268 265 KING, Candice S USA 340 60 11

268 253 BITTER, Eva GER 340 150 11

272 236 SAMPSON, Matthew GBR 338 120 16

272 271 LÜNEBURG, Nisse GER 338 50 15

274 382 MÓDOLO ZANOTELLI, MARLON BRA 335 0 17

274 296 GRAHAM, Hugh CAN 335 0 11

274 344 DILASSER, Marc FRA 335 80 12

277 273 GONÇALVES, Luis Sabino POR 331 0 19

278 276 MCAULEY, Mark IRL 330 0 16

279 280 COYLE, Trevor IRL 325 0 16

279 303 FRIES, Christian AUT 325 50 12

281 278 DE LUCA, lorenzo ITA 323 35 14

282 253 DAVIS, Lucy USA 320 0 15

282 311 VACHER, Xavier FRA 320 50 11

282 320 FRICKER, Alexandra SUI 320 0 15

282 289 SAFRONOV, Mikhail RUS 320 0 12

282 289 STEINER, Nadja SUI 320 45 21

282 280 SIMON, Hugo AUT 320 120 10

282 280 LEMMER, Oliver GER 320 0 14

289 235 BREEN, TREVOR IRL 319 20 18

290 296 LAPERTOT, Walter FRA 315 0 11

290 428 LEICHLE, Mike Patrick GER 315 25 16

290 325 KRUCSÓ, Balázs HUN 315 0 11

293 259 GROSSATO, Massimo ITA 310 5 13

293 272 FRANCO, Francesco AZE 310 0 13

293 253 PUCK, Gerfried AUT 310 30 13

293 296 BECK, Timo GER 310 0 18

297 292 SAKAKINI, Andre ITA 309 0 14

297 338 VORSSELMANS, Annelies BEL 309 35 15

297 470 FRÜHMANN, Thomas AUT 309 0 8

300 294 BUTLER, ALEXANDER IRL 307 40 12

301 362 SZÁSZ, Sándor HUN 305 0 15

301 296 RANTET, Alexandra FRA 305 0 10

301 325 BRIL, Roelof NED 305 0 15

304 279 CAIRASCHI DAGUT, Joelle FRA 301 10 17

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 8 of 61

305 374 ASSELIN, Jonathan CAN 300 0 14

305 320 VASKOV, Ibragim BLR 300 0 25

305 420 BRINK, Stefanie van den NED 300 0 14

305 332 MARINAS SOTO, Antonio ESP 300 0 17

305 289 ONASSIS-DE MIRANDA, Athina GRE 300 35 24

310 330 BELETSKIY, Vladimir RUS 299 0 19

311 280 HECART, Marie FRA 295 35 14

311 420 PRATT, Chris CAN 295 0 13

311 318 RILEY, Schuyler USA 295 0 12

311 259 SPADONE, Michelle USA 295 0 18

315 374 RUTSCHI, Niklaus SUI 290 0 18

315 259 WILLIAMS, Matt AUS 290 5 9

315 450 EHNING, Johannes GER 290 45 10

315 311 GAUTIER, Alexis FRA 290 5 10

319 316 GRANDJEAN, Beat SUI 288 123 14

320 288 TENEV, Veneto BUL 287 4 11

321 332 HENDRICKX, Dominique BEL 285 5 13

322 294 SCHMIDT, Heiko GER 282 95 12

323 217 THIRY, José BEL 280 40 10

323 334 TEBBEL, René GER 280 0 10

323 296 BILLINGTON, Geoff GBR 280 0 10

323 311 SCHRÖDER, Ben NED 280 0 14

323 320 ZÜGER, Philipp SUI 280 80 11

328 365 PIZARRO, Nicolas MEX 276 1 12

329 311 NICOLAS, Caroline FRA 275 20 12

329 382 FREIMÜLLER, Paul SUI 275 15 13

329 243 DUGUET, ROMAIN FRA 275 0 16

332 379 RODRIGUEZ, Andres VEN 273 0 12

333 317 SATO, Eiken JPN 271 0 15

334 354 COULTER, Saer USA 270 0 15

334 325 BROWN, Harley AUS 270 0 11

336 307 KIKIANI, Kakhaber GEO 265 20 14

336 472 AZZOLINO, Aymeric FRA 265 0 11

336 382 VAN ROOSBROECK, Jules BEL 265 5 9

336 334 LE MONZE, Jean FRA 265 85 10

340 342 BONNET, Jacques FRA 263 60 12

340 354 GACHECHILADZE, Shalva GEO 263 3 16

342 339 CLAYTON, Joseph GBR 260 0 10

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 9 of 61

342 274 BROTTO, Fabio ITA 260 0 15

342 303 KRAUS, Jürgen GER 260 25 16

342 438 PILL, Rein EST 260 10 13

342 498 VOORN, Albert NED 260 0 10

342 325 JAZEDE, Bruno FRA 260 50 12

348 360 BIN MOTEB AL SAUD, HRH PRINCE Abdullah KSA 259 0 16

349 354 TALBOT, Niall IRL 255 40 10

349 344 SCHÄFER, Kai GER 255 0 12

349 366 BREUL, Hugo FRA 255 40 12

352 349 JOHNSTONE, Sarah CAN 253 0 15

352 342 POELS, Aniek NED 253 0 15

354 372 TERCEIRA, Jillian BER 252 18 17

355 392 ESTERMANN, Paul SUI 251 41 12

356 354 FAWCETT, Sophie GBR 250 0 10

356 354 AZCARRAGA, Jaime MEX 250 30 6

356 354 BARKER, Paul GBR 250 35 10

359 361 KREUTZMANN, Jörg GER 248 15 16

360 310 ENDRESEN, Stein NOR 246 5 16

361 363 PAILLOT, Nicolas FRA 245 70 10

361 366 JUFER, Alain SUI 245 0 11

361 363 SHORE, Keith GBR 245 0 10

361 366 TOFTE, Cecilie DEN 245 0 13

361 366 NISBETT, Patrick BER 245 0 12

366 352 MOROTSKI, Yahor BLR 242 45 13

367 366 PIGNOLET, Bertrand FRA 240 5 12

368 293 CHUGG, Chris AUS 238 0 8

368 400 JOHANSSON, Svante SWE 238 0 16

370 537 BETTENDORF, Charlotte LUX 235 0 12

370 344 KLEIS, Thomas GER 235 0 10

370 374 KING, Kyle USA 235 0 7

370 388 NAGEL-TORNAU, Sarah GER 235 35 14

374 374 KENNY, Darragh IRL 230 55 14

374 411 HENDRIX, Timothy NED 230 0 9

374 303 DELLO JOIO, Norman USA 230 0 7

374 537 RENZEL, Markus GER 230 0 14

374 366 RAAG, Urmas EST 230 0 7

379 528 ANGOT, Reynald FRA 228 5 11

379 416 VAN PAESSCHEN, CONSTANT BEL 228 5 9

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 10 of 61

381 394 WACHTER, Beda CAN 225 0 10

381 307 RIKKERT, Kirsten NED 225 45 8

381 487 ZORZI, ALBERTO ITA 225 35 18

381 388 WENDT, Lindsay CAN 225 0 12

381 388 VALE, Aaron USA 225 95 7

381 257 TODA, Cristina ESP 225 0 8

381 450 TERAN TAFUR, Roberto COL 225 0 9

388 386 FLYNN, Gerry TUR 224 0 12

389 410 PETROVAS, Andrius LTU 222 0 15

390 392 VOGT, Fidel LIE 221 0 14

391 394 HEYER, Joachim GER 220 0 15

392 331 LUND, Tina DEN 218 0 10

392 503 SPREHE, Jörne GER 218 15 13

394 582 SAÏD, Abdel EGY 217 10 16

395 401 MICHAN HALBINGER, Alberto MEX 216 10 12

396 267 MILLAR, Jonathon CAN 215 0 14

396 349 RAYMONT, Billy AUS 215 0 11

396 339 POSTELMANS, Peter BEL 215 0 8

396 402 ALMEIDA, Rodrigo Giesteira POR 215 0 14

396 438 MORTON, Brian CAN 215 0 7

396 334 BUIRS, Samantha CAN 215 0 8

402 438 KIECON, Msciwoj POL 210 0 8

402 537 HORNESCH, Guido BEL 210 20 15

402 402 FREDRICSON, Lisen SWE 210 0 9

402 374 RÜDER, Hans Thorben GER 210 10 8

402 394 MINIKUS, Todd USA 210 45 8

402 405 KÖHLBRANDT, Torben GER 210 70 4

408 353 CAPPONI, Francesca ITA 206 30 12

409 411 FLORENTINO ROCA, Hector DOM 205 0 8

409 411 PHILLIPS, Tamie CAN 205 0 10

409 339 KRIEG, Andreas GER 205 0 9

409 405 PERREAU, Olivier FRA 205 50 10

409 438 UNDERHILL, Beth CAN 205 0 10

409 296 SCHRANZ, Christian AUT 205 0 13

409 344 THOMPSON, Jenna CAN 205 0 11

409 411 FLETCHER, Tina GBR 205 5 9

409 411 THIRY, Kim BEL 205 100 9

418 416 GONZALEZ, Enrique MEX 203 3 9

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

129

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

06/10/2011 14:17:31 Page 11 of 61

418 209 HEED, Linda SWE 203 0 14

418 487 WILLEMS, Annet NED 203 0 11

421 418 PERSSON, Helena SWE 202 0 14

422 419 AL OWAIS, MOHAMMED AHMED UAE 201 0 11

423 428 SAVBÄCK, Nicolina SWE 200 5 9

423 438 SCHRÖDER, Andre GER 200 0 7

423 382 THOMAS, Guy NZL 200 0 7

423 570 STAUFFER, Céline SUI 200 50 7

423 420 BROUCQSAULT, Bruno FRA 200 5 13

423 498 MINARDI, Claudio ITA 200 5 8

423 472 PATTEET, Gudrun BEL 200 5 10

423 438 GIFFON, Francois FRA 200 45 10

431 1042 LATHAM, Rutherford ESP 198 0 13

432 426 HIMMELREICH, Armin GER 197 0 8

432 495 CHENG, Kenneth HKG 197 0 13

434 487 MARZIANI, Luca ITA 195 0 10

434 428 CLEE, Joe GBR 195 5 12

434 428 MOTA, Joao POR 195 0 9

434 438 DOBBY, Philippa GBR 195 0 11

434 428 BELLANGER, Cedric FRA 195 35 9

434 325 SPIVEY, Phillip GBR 195 155 7

440 425 NICOLAS, Jean Marc FRA 193 138 9

440 436 AL NEHYAN, Sh Shakhboot UAE 193 0 9

442 449 ITAKURA, Yuko JPN 191 0 14

443 303 REINA, Rachele ITA 190 15 13

443 428 NAESSENS, Benny BEL 190 20 12

443 420 LUNDBÄCK, Helena SWE 190 0 10

443 450 JOASSIN, Dominique BEL 190 20 11

443 537 HUNKIN, Lauren CAN 190 0 8

443 461 OERTLY, Marc SUI 190 80 10

449 447 POLLMANN - SCHWECKHORST, Alois GER 189 0 8

450 448 BETTSCHEN, Pascal SUI 188 35 14

451 349 SCHOU, Andreas DEN 186 3 8

452 450 HANSEN, Tony Andre NOR 185 5 13

452 472 BRINK, Dennis van den NED 185 40 6

454 379 ZETTERMANN, Alexander SWE 183 30 14

455 460 RIJSWIJK, Sabrina van NED 181 5 11

456 436 CARTER, Alexandra Mairi RSA 180 0 9

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

30/09/2011 (include validated results from 01/10/2010 to 30/09/2011)

