8.9.11

fei ranking list rolex : grande semaine de pompadour : ce sont les finales des jeunes chevaux en complet avec les meilleurs cavaliers français de complet à pompadour.





Vous trouverez ci dessous le dernier classement officiel des meilleurs cavaliers de saut d'obstacle , la fameuse fei ranking list rolex, l'équivalent du classement ATP pour les tennismen. On notera la descente de 2 places de kevin staut après avoir perdu sa place de 1er mondial, kevins staut redescend encore avec des résultats en demi teinte avec silvana de hus et le prestige saint lois qui sont moins performants. Simon delestre gagne 2 places avec son formidable Couletto. C'est le cas également de patrice delaveau qui gagne des places grace à son étalon selle français de très grand talent , le cheval Orient express.







voici donc le dernier classement officiel des meilleurs cavaliers de saut d'obstacle : fei ranking list rolex




site internet fei ranking list rolex 2011 :




site web fei ranking list rolex 2011





1 1 LAMAZE, Eric CAN 3338 88

2 3 WARD, Mclain USA 3068 87

3 5 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3006 82

4 2 STAUT, Kevin FRA 2938 83

5 4 AHLMANN, Christian GER 2918 80

6 7 BEERBAUM, Ludger GER 2840 79

7 8 ALEXANDER, Edwina AUS 2786 105

8 9 DELESTRE, Simon FRA 2785 90

9 6 LYNCH, Denis IRL 2755 95

10 10 SCHWIZER, Pius SUI 2728 91

11 15 MADDEN, Elizabeth USA 2675 87

12 11 TWOMEY, Billy IRL 2570 63

13 14 SCHRÖDER, Gerco NED 2520 83

14 17 WHITAKER, Michael GBR 2516 86

15 16 DUBBELDAM, Jeroen NED 2490 58

16 13 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 2489 73

17 12 EHNING, Marcus GER 2366 59

18 19 KUTSCHER, Marco GER 2270 64

19 21 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 2215 77

20 20 DINIZ, Luciana POR 2188 56

21 22 BOST, Roger Yves FRA 2148 72

22 25 SPOONER, Richard USA 2135 70

23 29 DELAVEAU, Patrice FRA 2120 56

24 18 KRAUT, Laura USA 2118 53

25 24 GUERDAT, Steve SUI 2046 75

26 22 FELLERS, Richard USA 1990 355 44

27 29 LEPREVOST, Penelope FRA 1940 58

28 28 BARRIOS, Pablo VEN 1918 72

29 27 SMOLDERS, Harrie NED 1913 68

30 26 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 1910 53

31 53 VAN DER VLEUTEN, Maikel NED 1890 55

32 34 MAHER, Ben GBR 1885 63

33 45 ROBERT, Michel FRA 1883 56

34 31 WEISHAUPT, Philipp GER 1813 59

35 42 SKELTON, Nick GBR 1806 0 45

36 36 THIJSSEN, Leon NED 1805 54

36 37 DESLAURIERS, Mario USA 1805 67

38 38 ROZIER, Philippe FRA 1770 56

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 1 of 61

39 35 PESSOA, Rodrigo BRA 1756 108 42

40 40 VLEUTEN, Eric van der NED 1745 59

41 39 FARRINGTON, Kent USA 1740 85 43

42 32 HOUTZAGER, Marc NED 1663 59

42 51 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1663 40 48

44 44 GUILLON, Olivier FRA 1632 164 45

45 33 MILLAR, Ian CAN 1630 85 45

46 52 WILLIAMS, Guy GBR 1598 58

47 43 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1591 185 42

48 46 NIEBERG, Lars GER 1580 65

49 41 OFFEL, Katharina UKR 1570 55

50 55 NAGEL, Carsten-Otto GER 1509 114 30

51 50 LE JEUNE, Philippe BEL 1505 154 37

51 66 WATHELET, Gregory BEL 1505 55

53 54 HOUGH, Lauren USA 1485 51

54 47 EPAILLARD, Julien FRA 1453 51

55 48 O'CONNOR, Cian IRL 1448 93 39

56 57 GAUDIANO, Emanuele ITA 1438 52

57 65 SMITH, Robert GBR 1415 240 41

58 49 DEUSSER, Daniel GER 1408 66

59 62 VRIELING, Jur NED 1400 30 45

60 59 KÜRTEN, Jessica IRL 1370 51

61 72 RENWICK, Laura GBR 1350 260 42

62 67 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1343 51

63 58 ZOER, Albert NED 1325 54

64 60 HEMERYCK, Rik BEL 1320 185 48

65 69 SPRUNGER, Janika SUI 1300 80 44

66 61 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1297 185 35

67 62 TUGANOV, Vladimir RUS 1285 50

68 69 FAGERSTROM, Nina FIN 1284 60

69 79 LANSINK, Jos BEL 1276 59 39

70 64 BREEN, Shane IRL 1268 0 36

71 56 ALVES, Bernardo BRA 1255 80 42

72 85 BRUGGINK, Gert Jan NED 1228 30 48

73 77 SWEETNAM, Shane IRL 1225 80 47

74 69 MUFF, Werner SUI 1215 210 47

75 76 AUGUSTSSON, Angelica SWE 1198 0 36

76 68 VOORN, Vincent NED 1188 20 45

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 2 of 61

77 75 RAHIMOV, Jamal AZE 1186 0 32

78 87 WHITAKER, Robert GBR 1170 55 47

78 90 WHITAKER, John GBR 1170 0 39

80 78 MEYER, Janne Friederike GER 1148 35 29

81 74 AÑON, MANUEL ESP 1135 80 41

82 73 BOND, Ashlee USA 1110 310 36

83 82 EDER, Stefan AUT 1093 160 37

84 88 FUCHS, Martin SUI 1090 80 38

85 80 BRASH, Scott GBR 1080 25 35

86 81 VENISS, Pedro BRA 1053 85 42

87 83 CHIAUDANI, Natale ITA 988 55 43

88 103 TRIBBLE MC CREA, Christine USA 975 15 26

89 95 DEMEERSMAN, Dirk BEL 961 10 47

90 89 HUREL, Jerome FRA 955 0 40

91 83 WHITAKER, Ellen GBR 945 35 40

92 92 GUTKAUSKAS, Benas LTU 943 95 36

93 102 DREHER, Hans-Dieter GER 912 35 29

94 96 VAN ASTEN, Leopold NED 905 40 45

95 93 CHARLES, Peter GBR 895 20 29

96 96 GASHIBOYAZOV, Gennadiy AZE 880 10 22

97 107 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 873 10 38

98 101 GREVE, Willem NED 863 20 33

99 99 WYLDE, Peter USA 845 130 32

100 107 LAMBRE, Santiago MEX 838 85 35

101 96 MEYER, Tobias GER 835 5 33

102 94 DA SILVA, Arthur SUI 800 245 27

103 128 RAIJMAKERS JR, Piet NED 793 55 31

104 91 MELCHIOR, Judy Ann BEL 790 25 33

105 86 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 779 38 29

106 139 RIVETTI, Cassio UKR 775 11 30

107 117 BRUYNSEELS, Niels BEL 774 135 33

108 106 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 773 55 30

108 99 GARCIA, Juan Carlos ITA 773 68 36

108 120 LENNON, Dermott IRL 773 90 27

111 110 ANCIAUME, Timothee FRA 772 45 29

112 109 HOWARD, Leslie USA 770 0 31

112 123 COE, Kirsten USA 770 5 36

114 114 CROTTA, Clarissa SUI 765 0 22

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 3 of 61

115 122 HENSELWOOD, Jill CAN 761 15 31

116 104 GUERY, Jérôme BEL 753 50 29

117 105 LOPEZ, Rene COL 750 35 26

118 115 STEVENS, Mario GER 730 55 32

118 129 GULLIKSEN, Geir NOR 730 45 33

120 112 SIMONIA, Natalia RUS 728 45 28

121 123 NAEVE, Jörg GER 720 5 29

122 131 DAHLMANN, Franz-Josef GER 718 5 38

123 112 FUNNELL, William GBR 703 120 27

124 118 DEVOS, Pieter BEL 700 165 27

125 152 ANGOT, Florian FRA 698 0 22

126 157 BRAATEN, Nina NOR 695 90 25

126 121 LOVEGROVE, Graham GBR 695 0 20

128 123 FRUTUOSO DE MELO, Marina POR 690 0 23

128 132 SPRUNGER, Hansueli SUI 690 40 27

130 127 MENEZES, Eduardo BRA 685 55 28

131 154 SUGITANI, Taizo JPN 684 139 20

132 123 COATA, Simone ITA 680 55 32

132 138 COOK, Karl USA 680 215 34

134 185 GISLER, Claudia SUI 678 20 36

135 111 GOUTAL, Brianne USA 665 85 23

136 156 WETTSTEIN, Simone SUI 660 55 24

136 130 CATTEBEKE, Frederik BEL 660 10 29

136 157 VON ECKERMANN, Henrik SWE 660 25 32

139 155 BETTINGER, Marc GER 659 15 30

140 136 CANDELE, Yann CAN 655 215 23

141 140 GOVONI, Gianni ITA 646 0 29

142 159 EL ZOGHBY, Karim EGY 644 11 31

143 160 WULSCHNER, Holger GER 641 225 25

144 134 KAYSER, Julia AUT 640 10 31

144 180 KOCHETOVA, Ljubov RUS 640 10 38

146 142 LUSINA, Aleksandra POL 635 0 22

146 144 HUGHES, Marion IRL 635 0 22

148 141 O'BRIEN, David IRL 633 40 24

149 167 POL, Henk van de NED 630 5 28

150 146 TEPPER, Suzanne NED 629 0 27

151 148 VIZZINI, Lucia ITA 623 55 27

152 151 LICKHAMMER, Erika SWE 620 40 28

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 4 of 61

152 180 PHILIPPAERTS, Nicola BEL 620 65 21

154 137 KREUZER, Andreas GER 611 95 24

155 144 CHERONNET, Aldrick FRA 610 10 30

155 203 WILL, David GER 610 15 29

157 165 TURCHETTO, Roberto ITA 608 105 31

158 149 MÄNDLI, Beat SUI 605 5 31

158 204 ARIAS, Julio ESP 605 0 25

160 118 HOSTER, Tim GER 600 100 23

161 170 KLETTENBERG, Gunnar EST 595 0 17

162 135 STOCKDALE, Tim GBR 594 60 21

163 153 SLOOTHAAK, Franke GER 593 135 23

164 180 CROOKS, Jennifer IRL 570 60 23

164 132 MCVEAN, Katie NZL 570 60 18

166 147 PATERSON - ROBINSON, James AUS 568 30 25

167 161 HEYDENS, Wesley NED 566 0 21

168 168 ANDERSON, John CAN 565 15 24

169 142 WEINBERG, Thomas GER 560 235 23

170 161 VOSS, Thomas GER 555 160 25

170 180 KIVISILD, Tiit EST 555 45 23

172 161 JAYNE, Charlie USA 550 65 27

172 171 MATHY, Francois Jr BEL 550 30 24

172 178 MCPHERSON, David GBR 550 45 19

175 179 MARTINENGO MARQUET, GIULIA ITA 547 25 24

176 169 VAN DER MEI, Nathalie NED 543 65 26

177 161 VARNA, Andis LAT 530 15 18

178 150 BICOCCHI, Emilio ITA 528 220 20

179 175 MUSAYEV, Seyid AZE 527 5 22

180 174 JOHANNPETER, Karina BRA 525 80 20

180 176 PEARCE, John CAN 525 95 17

182 191 HECART, Michel FRA 520 0 22

183 173 RICHARD PHILIPS-DE-VUYST, Jane SUI 518 10 34

184 116 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 515 125 20

184 236 VEREECKE, Koen BEL 515 100 20

186 195 SWAIL, Conor IRL 510 0 16

186 189 HASSMANN, Toni GER 510 0 25

186 180 ARMSTRONG, Mark GBR 510 0 32

189 218 ALFONSO, Antonio ITA 505 115 20

190 185 NEILSON, Daniel GBR 503 45 24

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 5 of 61

191 233 HASSMANN, Felix GER 500 20 18

192 208 NAGEL, Björn UKR 496 19 17

193 166 HANLEY, Cameron IRL 490 0 18

194 265 DANILOVA, Olga RUS 488 5 22

195 201 MILLAR, Amy CAN 485 0 23

196 191 VINCKIER, Jan BEL 480 50 20

196 191 KONOVALOV, Vadim RUS 480 25 20

198 223 FITZGIBBON, Nicola IRL 476 101 11

199 213 CLEEREN, Kristof BEL 475 0 16

199 204 FREDRICSON, Jens SWE 475 0 18

201 210 SPITS, Patrik BEL 469 35 19

202 236 LANGE, Fabienne BEL 465 15 19

203 252 BOULANGER, Clement FRA 460 0 16

203 199 VOZONE, Antonio POR 460 25 21

205 187 ANGOT, Eugenie FRA 455 0 28

205 187 LEVY, Kate USA 455 25 19

205 196 MONETA, Luca Maria ITA 455 70 25

205 176 GONIN, Julien FRA 455 0 23

209 189 HEED, Linda SWE 453 270 22

210 296 NAVET, Eric FRA 452 0 16

211 252 MEYER ZU HARTUM, Florian GER 445 0 19

212 172 LAROCCA, José María (Jr) ARG 443 28 23

213 204 HAMCHO, Ahmad Saber SYR 440 10 18

214 208 GULLIKSEN, Victoria NOR 436 0 22

215 211 SCHUTTERT, Hendrik-Jan NED 434 25 19

216 212 GODIGNON, Herve FRA 432 0 19

217 196 THIRY, José BEL 430 150 14

217 213 MATEO SANTANA FILHO, PAULO SERGIO BRA 430 0 16

217 240 KESSLER, Reed USA 430 0 14

220 271 BLUMAN, DANIEL COL 428 0 20

221 379 MENZIES, Bruce GBR 425 0 13

221 224 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO ESP 425 0 24

221 218 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 425 135 20

221 233 BATILLAT, Guillaume FRA 425 0 15

225 222 KAWIAK, Igor FRA 423 0 22

226 224 KÜHNER, Max GER 422 60 28

227 224 MARTINSEN, Emilie DEN 420 70 18

227 238 LINDELÖW, Douglas SWE 420 55 20

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 6 of 61

229 221 LIEBHERR, Christina SUI 417 45 27

230 230 SPREHE, Jan GER 415 35 23

231 272 MUFF, Theo SUI 410 0 21

231 272 CHECHINA, Olga RUS 410 0 16

233 201 CAREY, Shane IRL 409 0 17

233 244 ERICSSON, Linnea DEN 409 0 19

235 231 BREEN, TREVOR IRL 404 85 22

236 247 WHITAKER, Steven GBR 403 0 16

236 229 SAMPSON, Matthew GBR 403 65 19

238 198 IVANOU, Vasil BLR 401 55 24

239 204 ARIOLDI, Roberto ITA 395 40 17

240 252 THIEME, Andre GER 390 0 14

240 233 FREDRICSON, Peder SWE 390 10 17

242 239 MUSAYEV, Hikmet AZE 389 4 19

243 213 DUGUET, ROMAIN FRA 385 110 21

243 228 DELMOTTE, Nicolas FRA 385 0 17

245 241 WATRING, Mark PUR 380 70 23

245 424 ECKERMANN, Katrin GER 380 35 15

245 286 GROMZINA, Anna RUS 380 25 16

245 261 OTT, Andreas SUI 380 0 17

249 258 VAN DER SCHANS, Patrick NED 377 0 16

250 249 RAMSAY, Andrew USA 375 0 17

250 261 VAN DER STRATEN, Cindy BEL 375 10 26

252 297 CARNEIRO PINTO RIBAS DA COSTA, Thiago

alexandre

BRA 374 30 18

253 350 DAVIS, Lucy USA 370 50 19

253 252 BITTER, Eva GER 370 30 13

253 194 PUCK, Gerfried AUT 370 205 15

253 241 LAFOUGE, Stephan FRA 370 0 18

257 320 SCHILLEWAERT, Franck FRA 365 0 15

257 250 TODA, Cristina ESP 365 140 12

259 244 WILLIAMS, Matt AUS 360 70 10

259 251 GROSSATO, Massimo ITA 360 60 13

259 261 SPADONE, Michelle USA 360 150 21

262 260 MOLONEY, Eddie IRL 356 0 17

263 217 HOORN, Angelique NED 355 5 20

264 312 COUVE CORREA, Tomas CHI 353 0 17

265 218 KING, Candice S USA 350 30 12

265 261 ZUVADELLI, Paolo Adamo ITA 350 60 14

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 7 of 61

267 306 PHILIPPAERTS, Olivier BEL 345 10 19

267 241 MC ENTEE, Patrick AZE 345 5 11

267 213 MILLAR, Jonathon CAN 345 130 21

270 248 AL THANI, Ali Bin Khalid QAT 342 0 19

271 279 LÜNEBURG, Nisse GER 338 0 15

272 286 FRANCO, Francesco AZE 335 25 14

273 275 GONÇALVES, Luis Sabino POR 332 1 20

274 297 BROTTO, Fabio ITA 330 70 16

275 232 AL DUHAMI, RAMZY HAMAD KSA 326 0 16

276 387 MCAULEY, Mark IRL 325 0 15

276 224 COVERT - LAWRENCE, Angela CAN 325 0 19

278 279 DE LUCA, lorenzo ITA 323 35 13

279 277 CAIRASCHI DAGUT, Joelle FRA 321 30 17

280 200 SIMON, Hugo AUT 320 0 10

280 341 LEMMER, Oliver GER 320 0 14

280 283 HECART, Marie FRA 320 25 15

280 339 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 320 15 22

280 283 HUTCHISON, Susan USA 320 160 14

280 325 COYLE, Trevor IRL 320 0 15

280 293 BAHAMDAN, Kamal ABDULLAH KSA 320 0 20

287 290 SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw POL 314 60 14

288 292 TENEV, Veneto BUL 312 25 12

289 304 STEINER, Nadja SUI 310 0 19

289 293 SAFRONOV, Mikhail RUS 310 0 11

289 387 ONASSIS-DE MIRANDA, Athina GRE 310 30 23

292 290 SAKAKINI, Andre ITA 309 0 14

293 279 CHUGG, Chris AUS 308 75 8

294 259 SCHMIDT, Heiko GER 307 25 14

294 362 BUTLER, ALEXANDER IRL 307 0 12

296 282 BOSTEELS, Jody BEL 305 120 13

296 297 BECK, Timo GER 305 5 17

296 372 GRAHAM, Hugh CAN 305 5 11

296 297 RANTET, Alexandra FRA 305 0 10

296 325 BILLINGTON, Geoff GBR 305 25 14

296 331 SCHRANZ, Christian AUT 305 105 15

296 297 LAPERTOT, Walter FRA 305 0 10

303 325 REINA, Rachele ITA 300 110 15

303 315 FRIES, Christian AUT 300 10 11

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 8 of 61

303 320 KRAUS, Jürgen GER 300 95 14

303 379 DELLO JOIO, Norman USA 300 70 8

307 313 LUDWICZAK, Krzysztof POL 295 100 16

307 334 RIKKERT, Kirsten NED 295 70 10

307 306 KIKIANI, Kakhaber GEO 295 30 15

310 349 ENDRESEN, Stein NOR 291 50 16

311 252 NICOLAS, Caroline FRA 290 50 12

311 316 SCHRÖDER, Ben NED 290 10 15

311 320 GAUTIER, Alexis FRA 290 0 10

311 313 VACHER, Xavier FRA 290 0 9

311 366 FOSTER, Tiffany CAN 290 0 13

316 285 GRANDJEAN, Beat SUI 288 0 14

317 275 SATO, Eiken JPN 286 60 13

318 344 RILEY, Schuyler USA 285 0 11

318 320 OPPERMANN, Jörg GER 285 0 16

320 306 VASKOV, Ibragim BLR 280 30 23

320 320 ZIEGLER, CAITLIN USA 280 0 11

320 344 ZÜGER, Philipp SUI 280 0 11

320 316 YANIV, Elad ISR 280 110 15

320 402 FRICKER, Alexandra SUI 280 30 16

325 325 KRUCSÓ, Balázs HUN 275 0 9

325 325 SPIVEY, Phillip GBR 275 80 9

325 379 JAZEDE, Bruno FRA 275 25 12

325 286 BRIL, Roelof NED 275 120 13

325 387 BROWN, Harley AUS 275 60 12

330 270 BELETSKIY, Vladimir RUS 274 40 18

331 305 LUND, Tina DEN 273 55 12

332 395 HENDRICKX, Dominique BEL 270 55 13

332 350 MARINAS SOTO, Antonio ESP 270 0 16

334 272 BUIRS, Samantha CAN 265 50 10

334 252 CUDMORE, Karen CAN 265 110 13

334 503 TEBBEL, René GER 265 50 9

334 334 LE MONZE, Jean FRA 265 0 10

338 387 VORSSELMANS, Annelies BEL 264 25 13

339 334 KRIEG, Andreas GER 260 115 11

339 344 POSTELMANS, Peter BEL 260 45 9

339 341 CLAYTON, Joseph GBR 260 0 10

342 361 BONNET, Jacques FRA 258 5 12

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 9 of 61

342 265 POELS, Aniek NED 258 35 14

344 316 KLEIS, Thomas GER 255 20 12

344 286 DILASSER, Marc FRA 255 0 10

344 344 MCNAUGHT, Helen GBR 255 0 11

344 344 SCHÄFER, Kai GER 255 0 12

344 366 THOMPSON, Jenna CAN 255 50 12

349 358 JOHNSTONE, Sarah CAN 253 0 15

349 350 SCHOU, Andreas DEN 253 118 11

349 303 RAYMONT, Billy AUS 253 40 12

352 268 MOROTSKI, Yahor BLR 252 15 14

353 364 CAPPONI, Francesca ITA 251 80 13

354 627 AZCARRAGA, Jaime MEX 250 0 6

354 350 BARKER, Paul GBR 250 0 10

354 316 TALBOT, Niall IRL 250 45 9

354 350 GACHECHILADZE, Shalva GEO 250 2 16

354 379 FAWCETT, Sophie GBR 250 0 10

354 306 COULTER, Saer USA 250 40 12

360 360 BIN MOTEB AL SAUD, HRH PRINCE Abdullah KSA 249 0 15

361 375 KREUTZMANN, Jörg GER 248 0 16

362 371 SZÁSZ, Sándor HUN 247 48 14

363 387 PAILLOT, Nicolas FRA 245 0 10

363 660 SHORE, Keith GBR 245 0 10

365 364 PIZARRO, Nicolas MEX 241 20 10

366 471 PIGNOLET, Bertrand FRA 240 0 12

366 366 JUFER, Alain SUI 240 0 10

366 278 RAAG, Urmas EST 240 10 9

366 379 TOFTE, Cecilie DEN 240 0 12

366 416 BREUL, Hugo FRA 240 0 11

366 330 NISBETT, Patrick BER 240 0 11

372 421 TERCEIRA, Jillian BER 237 0 15

373 295 MÜHLBAUER, Thomas GER 236 85 9

374 372 RUTSCHI, Niklaus SUI 235 5 15

374 452 KING, Kyle USA 235 0 7

374 407 ASSELIN, Jonathan CAN 235 0 9

374 395 RÜDER, Hans Thorben GER 235 25 9

374 268 KENNY, Darragh IRL 235 5 15

379 333 ZETTERMANN, Alexander SWE 233 50 17

379 375 RODRIGUEZ, Andres VEN 233 0 11

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 10 of 61

381 378 RIE TRUELSEN, Karina DEN 231 80 10

382 350 VAN ROOSBROECK, Jules BEL 230 0 8

382 379 THOMAS, Guy NZL 230 30 10

382 434 FREIMÜLLER, Paul SUI 230 5 12

382 350 MÓDOLO ZANOTELLI, MARLON BRA 230 0 13

386 386 FLYNN, Gerry TUR 229 5 13

386 370 RAITCHEV, Rossen BUL 229 100 17

388 402 VALE, Aaron USA 225 0 7

388 306 WENDT, Lindsay CAN 225 0 12

388 460 BRÜSE, Christoph GER 225 105 11

388 395 NAGEL-TORNAU, Sarah GER 225 0 13

392 340 ESTERMANN, Paul SUI 221 40 10

392 415 VOGT, Fidel LIE 221 0 14

394 712 WACHTER, Beda CAN 220 0 9

394 407 BELEKHOV, Alexandr RUS 220 0 8

394 306 MCINTOSH, Samantha NZL 220 55 16

394 387 HEYER, Joachim GER 220 0 15

394 395 MINIKUS, Todd USA 220 75 9

399 399 KRASYUK, Oleg UKR 219 0 13

400 441 JOHANSSON, Svante SWE 218 0 15

401 401 MICHAN HALBINGER, Alberto MEX 216 0 12

402 402 FREDRICSON, Lisen SWE 215 5 10

402 407 ALMEIDA, Rodrigo Giesteira POR 215 0 14

404 457 KNIHA, Kristian GER 214 35 11

405 407 PERREAU, Olivier FRA 210 5 11

405 503 KÖHLBRANDT, Torben GER 210 0 4

405 482 PEREZ, John COL 210 65 9

405 407 KONTIO, Anna-Julia FIN 210 70 10

409 424 DE PONNAT, Aymeric FRA 208 40 8

410 341 PETROVAS, Andrius LTU 207 0 14

411 627 PHILLIPS, Tamie CAN 205 0 10

411 416 FLORENTINO ROCA, Hector DOM 205 0 8

411 407 THIRY, Kim BEL 205 0 9

411 416 HENDRIX, Timothy NED 205 5 9

411 267 FLETCHER, Tina GBR 205 0 9

416 499 VAN PAESSCHEN, CONSTANT BEL 203 0 8

416 421 GONZALEZ, Enrique MEX 203 0 9

418 575 PERSSON, Helena SWE 202 0 14

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 11 of 61

419 423 AL OWAIS, MOHAMMED AHMED UAE 201 0 11

420 443 BRINK, Stefanie van den NED 200 35 9

420 424 HUMPHREY, Jill USA 200 80 10

420 244 LUNDBÄCK, Helena SWE 200 10 11

420 424 PRATT, Chris CAN 200 10 13

420 331 BROUCQSAULT, Bruno FRA 200 0 13

425 375 NICOLAS, Jean Marc FRA 198 5 10

426 431 HIMMELREICH, Armin GER 197 0 8

426 431 SCHILL, Alexander GER 197 53 13

428 577 BELLANGER, Cedric FRA 195 0 9

428 434 NAESSENS, Benny BEL 195 5 13

428 434 LEICHLE, Mike Patrick GER 195 10 13

428 434 MOTA, Joao POR 195 0 9

428 334 CARLSEN, Lisa CAN 195 60 10

428 424 REYNOSO FERNANDEZ FILHO, JOSÉ ROBERTO BRA 195 35 6

428 434 CLEE, Joe GBR 195 0 12

428 416 SAVBÄCK, Nicolina SWE 195 15 10

436 358 AL NEHYAN, Sh Shakhboot UAE 193 0 9

436 478 CARTER, Alexandra Mairi RSA 193 13 10

438 443 SCHRÖDER, Andre GER 190 40 8

438 379 KIECON, Msciwoj POL 190 0 7

438 471 MORTON, Brian CAN 190 20 7

438 402 LEVY, Pascal ESP 190 80 6

438 468 PILL, Rein EST 190 0 9

438 443 UNDERHILL, Beth CAN 190 0 8

438 434 DECROIX, Gaetan BEL 190 55 9

438 682 GIFFON, Francois FRA 190 0 9

438 503 DOBBY, Philippa GBR 190 0 10

447 565 POLLMANN - SCHWECKHORST, Alois GER 189 0 8

448 450 BETTSCHEN, Pascal SUI 188 0 14

449 451 ITAKURA, Yuko JPN 186 0 13

450 433 HANSEN, Tony Andre NOR 185 0 13

450 546 POELS, Caroline NED 185 25 7

450 407 CANDON, Nils FRA 185 45 11

450 297 ZETTERMAN, Daniel SWE 185 5 9

450 577 JOASSIN, Dominique BEL 185 0 10

450 334 ETTER, Daniel SUI 185 55 7

450 443 TERAN TAFUR, Roberto COL 185 0 8

Rank Previous Rider Name NF

Jumping

Rolex Rankings

31/08/2011 (include validated results from 01/09/2010 to 31/08/2011)

128

Points

Discipline:

Ranking / Standing Name:

Ranking / Standing Date:

Ranking / Standing No:

Dropped Next # of Results

07/09/2011 15:53:04 Page 12 of 61

450 452 EHNING, Johannes GER 185 0 7

450 387 DOBBS, Hillary USA 185 25 10

450 482 ARIOLDI, Francesca ITA 185 10 6

460 470 RIJSWIJK, Sabrina van NED 181 0 11

461 460 LINDBJERG, Nicholai NOR 180 75 11

461 460 OERTLY, Marc SUI 180 0 9

461 460 LIGRESTI, Jonella ITA 180 0 6

461 460 SARMENTO, Rodrigo BRA 180 95 5

461 443 EWEN, Marcel LUX 180 85 8

461 407 KNIPPLING, Andreas GER 180 0 11

461 515 CRIPPEN, Simon GBR 180 5 9

461 460 HOUTACKERS, Yves NED 180 0 9

461 468 NUMMINEN, Sebastian FIN 180 0 10

